「4歳以上1勝クラス」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
東京
7R
4歳以上1勝クラス芝1800m16頭
2,090 円
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 | 
|---|---|---|---|
| 2 | キタノインパクト C.ルメール | 2 4.7倍 | ◎ 76.8 | 
| 9 | ダイワクンナナ 田辺 裕信 | 1 2.9倍 | ○ 68.9 | 
| 3 | フィリアーノ 津村 明秀 | 3 8.2倍 | ▲ 64.8 | 
| 7 | ランドアーティスト 横山 武史 | 6 9.7倍 | △ 58.4 | 
| 16 | ウインアルカンナ 松山 弘平 | 7 10.4倍 | ☆ 56.3 | 
| 8 | カンパーニャ 原 優介 | 8 19.8倍 | 54.3 | 
| 15 | フェルマーテ 福永 祐一 | 5 9.4倍 | 51.8 | 
| 1 | ペルソナデザイン 石橋 脩 | 10 42.7倍 | 48.9 | 
| 6 | ペルラネーラ 丸山 元気 | 9 32.6倍 | 46.3 | 
| 11 | ミスミルドレッド 武 豊 | 4 9.4倍 | 45.8 | 
| 10 | ワスカランテソーロ 大野 拓弥 | 0 0.0倍 | 42.4 | 
| 13 | ベルキューティ 鮫島 克駿 | 14 111.6倍 | 38.9 | 
| 5 | マリノジュリア 松若 風馬 | 12 51.5倍 | 38.6 | 
| 12 | ステラドーロ 柴田 大知 | 11 45.5倍 | 36.6 | 
| 4 | ブルースカイハーツ 嘉藤 貴行 | 13 103.0倍 | 32.4 | 
| 14 | ジェイケイエピファ 木幡 巧也 | 15 174.0倍 | 31.3 | 
- 複勝 - 2キタノインパクト - 160 円 
- 複勝 - 9ダイワクンナナ - 140 円 
- 単勝 - 9ダイワクンナナ - 290 円 
- ワイド - 2キタノインパクト-9ダイワクンナナ - 400 円 
- 馬連 - 2キタノインパクト-9ダイワクンナナ - 1,100 円 
