⚠️この記事のAI競馬予想は「2021年」の
過去のレースになるのでご注意下さい。
「ネモフィラ賞」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
小倉
10R
ネモフィラ賞ダート1700m15頭
940 円
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 | 
|---|---|---|---|
5  | ラブオブマイライフ 藤岡 康太  | 10 24.9倍  | ◎ 65.3  | 
6  | タイキドミニオン 菱田 裕二  | 2 4.9倍  | ○ 64.0  | 
8  | ポールスター 斎藤 新  | 3 5.3倍  | ▲ 61.7  | 
3  | レディステディゴー 藤岡 佑介  | 5 9.5倍  | △ 57.3  | 
7  | サトノロイヤル 勝浦 正樹  | 1 4.3倍  | ☆ 56.9  | 
11  | キゾク 鮫島 克駿  | 7 15.3倍  | 56.6  | 
2  | ランスオブアース 泉谷 楓真  | 8 15.7倍  | 53.8  | 
14  | メイショウヨシテル 菊沢 一樹  | 6 14.9倍  | 48.7  | 
12  | コマンダンテ 川又 賢治  | 9 24.1倍  | 47.2  | 
9  | ロードエルピス 浜中 俊  | 4 6.3倍  | 46.5  | 
10  | ヒミノフラッシュ 丹内 祐次  | 13 66.8倍  | 45.6  | 
15  | キタノインディ 森 裕太朗  | 11 28.8倍  | 45.1  | 
1  | シャルマンシェリー 菅原 明良  | 12 43.4倍  | 41.0  | 
4  | クールシャワー 富田 暁  | 15 175.3倍  | 29.2  | 
13  | タイセイアーメット 西村 淳也  | 14 76.7倍  | 26.5  | 
複勝
6タイキドミニオン
180 円
複勝
8ポールスター
210 円
ワイド
6タイキドミニオン-8ポールスター
550 円
