⚠️この記事のAI競馬予想は「2021年」の
過去のレースになるのでご注意下さい。
「淀屋橋ステークス」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
阪神
10R
淀屋橋ステークス芝1200m16頭
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 | 
|---|---|---|---|
1  | メイショウミモザ 松山 弘平  | 2 5.6倍  | ◎ 67.4  | 
5  | グッドマックス 内田 博幸  | 7 11.9倍  | ○ 63.5  | 
6  | クーファウェヌス 秋山 真一郎  | 5 10.4倍  | ▲ 63.3  | 
16  | ボンボヤージ 川須 栄彦  | 8 12.0倍  | △ 62.1  | 
12  | ファーストフォリオ 吉田 隼人  | 9 18.1倍  | ☆ 58.9  | 
13  | デルマカトリーナ 和田 竜二  | 6 10.4倍  | 53.6  | 
7  | クリノアリエル 藤岡 佑介  | 3 6.3倍  | 51.9  | 
15  | ビオグラフィー 藤岡 康太  | 4 10.4倍  | 50.8  | 
2  | セプタリアン 三浦 皇成  | 10 18.3倍  | 50.4  | 
14  | ハッシュゴーゴー 太宰 啓介  | 11 21.9倍  | 48.3  | 
3  | ダノンジャスティス 菱田 裕二  | 14 52.0倍  | 45.7  | 
9  | サウンドカナロア 岩田 望来  | 1 4.8倍  | 42.0  | 
4  | ファンタジステラ 松若 風馬  | 15 62.3倍  | 41.1  | 
8  | コロラトゥーレ 加藤 祥太  | 16 119.8倍  | 40.3  | 
10  | サヴォワールエメ 団野 大成  | 13 47.1倍  | 38.8  | 
11  | ビアイ 西村 淳也  | 12 26.4倍  | 28.7  | 
