「3歳1勝クラス」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
阪神
5R
3歳1勝クラスダート1800m16頭
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 | 
|---|---|---|---|
| 7 | セファーラジエル 福永 祐一 | 1 3.6倍 | ◎ 72.1 | 
| 4 | ポルタフォリオ 大野 拓弥 | 3 7.2倍 | ○ 63.5 | 
| 11 | ビルボードクィーン 岩田 康誠 | 8 18.2倍 | ▲ 57.5 | 
| 9 | ホッコーハナミチ 浜中 俊 | 6 13.1倍 | △ 57.2 | 
| 3 | イツカハシャチョウ 岡田 祥嗣 | 5 9.2倍 | ☆ 56.4 | 
| 14 | ゴールドレガシー 和田 竜二 | 2 5.1倍 | 54.1 | 
| 6 | グリュースゴット 団野 大成 | 10 18.7倍 | 52.8 | 
| 1 | スウィープザボード 川須 栄彦 | 11 30.9倍 | 52.3 | 
| 12 | トーホウスザク 菱田 裕二 | 4 7.8倍 | 51.2 | 
| 13 | サルマン 藤岡 康太 | 14 77.5倍 | 45.4 | 
| 2 | アナゴサン 古川 吉洋 | 12 47.3倍 | 42.8 | 
| 8 | コパノピッチング 松若 風馬 | 15 141.8倍 | 42.8 | 
| 16 | メガゴールド 角田 大和 | 9 18.2倍 | 41.8 | 
| 5 | ダンツトレノ 松田 大作 | 7 13.8倍 | 38.2 | 
| 15 | ヴィクトリオン 池添 謙一 | 13 71.2倍 | 38.0 | 
| 10 | メイショウホタルビ 小沢 大仁 | 16 220.6倍 | 28.1 | 
