「4歳以上1勝クラス」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
阪神
8R
4歳以上1勝クラスダート1400m16頭
350 円
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 | 
|---|---|---|---|
| 8 | フェアレストアイル 川田 将雅 | 1 2.0倍 | ◎ 82.8 | 
| 12 | テイエムラッシュ 服部 寿希 | 2 5.4倍 | ○ 67.5 | 
| 6 | ハクサンライラック 酒井 学 | 4 8.6倍 | ▲ 62.0 | 
| 11 | スズカキング 福永 祐一 | 3 7.4倍 | △ 60.5 | 
| 15 | シャイニーズラン 和田 竜二 | 8 23.9倍 | ☆ 53.7 | 
| 14 | セカンドエフォート 浜中 俊 | 5 10.3倍 | 52.9 | 
| 9 | ダノンフォーチュン 池添 謙一 | 10 55.4倍 | 52.2 | 
| 3 | ゼットセントラル 松若 風馬 | 7 23.4倍 | 51.5 | 
| 16 | サンデーパームス 小沢 大仁 | 9 38.2倍 | 47.7 | 
| 2 | トモジャアルマンド 幸 英明 | 6 14.1倍 | 45.2 | 
| 7 | ムーンレース 古川 吉洋 | 13 120.3倍 | 42.2 | 
| 10 | キララアモーレ 角田 大和 | 12 88.9倍 | 41.4 | 
| 13 | ルーアン 太宰 啓介 | 14 157.8倍 | 38.7 | 
| 5 | サルトアトランテ 団野 大成 | 11 67.9倍 | 37.8 | 
| 4 | ラインプレジャー 中井 裕二 | 15 370.6倍 | 36.9 | 
| 1 | フィニアル 川須 栄彦 | 16 411.9倍 | 28.2 | 
- 複勝 - 8フェアレストアイル - 150 円 
- 単勝 - 8フェアレストアイル - 200 円 
