⚠️この記事のAI競馬予想は「2021年」の
過去のレースになるのでご注意下さい。
「テレビ東京杯青葉賞」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
東京
11R
テレビ東京杯青葉賞芝2400m18頭
7,630 円
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
---|---|---|---|
10 | キングストンボーイ C.ルメール | 1 3.3倍 | ◎ 70.2 |
2 | ワンダフルタウン 和田 竜二 | 3 5.0倍 | ○ 69.4 |
6 | アオイショー 大野 拓弥 | 2 3.9倍 | ▲ 66.1 |
18 | モンテディオ 池添 謙一 | 9 24.7倍 | △ 64.3 |
7 | レッドヴェロシティ M.デムーロ | 6 20.9倍 | ☆ 64.0 |
15 | リーブルミノル 三浦 皇成 | 5 13.5倍 | 62.2 |
5 | ワンデイモア 田辺 裕信 | 8 21.6倍 | 55.8 |
9 | テンカハル 坂井 瑠星 | 13 46.7倍 | 52.3 |
1 | アランデル 横山 武史 | 14 87.3倍 | 51.3 |
11 | テーオーロイヤル 菱田 裕二 | 15 107.2倍 | 51.0 |
12 | スワーヴエルメ 柴田 善臣 | 10 37.3倍 | 50.7 |
14 | グレアリングアイ 内田 博幸 | 7 21.2倍 | 44.3 |
3 | ノースブリッジ 横山 和生 | 4 8.4倍 | 43.9 |
13 | アウスヴァール 古川 吉洋 | 17 231.2倍 | 40.7 |
8 | マテンロウエール 横山 典弘 | 12 43.3倍 | 37.7 |
16 | レインフロムヘヴン 石橋 脩 | 11 37.3倍 | 36.9 |
17 | タガノカイ 石川 裕紀人 | 16 196.1倍 | 28.4 |
4 | バーボンハイボール 丸山 元気 | 18 413.2倍 | 15.1 |
複勝
10キングストンボーイ
150 円
複勝
2ワンダフルタウン
180 円
単勝
2ワンダフルタウン
500 円
ワイド
2ワンダフルタウン-10キングストンボーイ
450 円
馬連
2ワンダフルタウン-10キングストンボーイ
1,080 円
3連複
2ワンダフルタウン-7レッドヴェロシティ-10キングストンボーイ
5,270 円