⚠️この記事のAI競馬予想は「2021年」の
過去のレースになるのでご注意下さい。
「麦秋ステークス」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
東京
10R
麦秋ステークスダート1400m15頭
240 円
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
---|---|---|---|
4 | シェパードボーイ 福永 祐一 | 4 7.5倍 | ◎ 71.9 |
10 | エアコンヴィーナ 三浦 皇成 | 3 5.8倍 | ○ 66.8 |
1 | アイムポッシブル 西村 淳也 | 2 5.5倍 | ▲ 65.6 |
11 | アイアムハヤスギル 柴田 善臣 | 1 5.3倍 | △ 53.6 |
3 | フィルストバーン 木幡 巧也 | 10 19.0倍 | ☆ 53.0 |
6 | シホノレジーナ 野中 悠太郎 | 7 11.6倍 | 49.4 |
14 | コパノマーキュリー 松山 弘平 | 5 7.7倍 | 48.1 |
8 | モズダッシュスター 江田 照男 | 6 8.8倍 | 46.7 |
5 | ケイアイビリジアン 大野 拓弥 | 9 18.4倍 | 45.8 |
2 | アメリカンファクト 菅原 明良 | 11 28.0倍 | 43.5 |
7 | プロヴィデンス 内田 博幸 | 8 17.3倍 | 42.7 |
15 | カミノコ 横山 琉人 | 13 54.0倍 | 41.2 |
13 | ロライマ 津村 明秀 | 12 52.0倍 | 39.6 |
9 | サンタナブルー 丸山 元気 | 15 149.3倍 | 37.7 |
12 | フォーカード 永野 猛蔵 | 14 97.5倍 | 36.0 |
複勝
4シェパードボーイ
240 円