「3歳以上1勝クラス」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
小倉
9R
3歳以上1勝クラスダート1000m14頭
11,090 円
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
---|---|---|---|
7 | ロードクラージュ 中井 裕二 | 2 4.9倍 | ◎ 60.4 |
12 | コウバコ 幸 英明 | 7 13.1倍 | ○ 56.7 |
1 | ウルトラソニック 西村 淳也 | 6 13.0倍 | ▲ 55.8 |
5 | メイショウカササギ 富田 暁 | 4 7.4倍 | △ 54.6 |
10 | キャンユーキッス 角田 大和 | 1 3.6倍 | ☆ 53.8 |
11 | ミラクル 和田 竜二 | 3 7.1倍 | 51.8 |
3 | コズミックランナー 鮫島 克駿 | 5 7.5倍 | 50.1 |
6 | コンゴウレイワ 川須 栄彦 | 9 29.3倍 | 50.0 |
9 | メイショウロサン 鮫島 良太 | 13 53.2倍 | 47.4 |
8 | ミヤコシスター 藤懸 貴志 | 12 44.8倍 | 44.9 |
13 | グッドストーム 松山 弘平 | 10 30.7倍 | 44.6 |
14 | ワルツフォーデビー 松本 大輝 | 8 14.5倍 | 42.7 |
4 | プラットフォーマー 川島 信二 | 11 41.9倍 | 40.6 |
2 | トーホウグロリアス 秋山 真一郎 | 14 61.1倍 | 40.4 |
複勝
7ロードクラージュ
230 円
複勝
12コウバコ
350 円
単勝
7ロードクラージュ
490 円
ワイド
7ロードクラージュ-12コウバコ
1,270 円
馬連
7ロードクラージュ-12コウバコ
3,340 円
馬単
7ロードクラージュ>12コウバコ
5,410 円