⚠️この記事のAI競馬予想は「2021年」の
過去のレースになるのでご注意下さい。
「京成杯オータムハンデキャップ」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
中山
11R
京成杯オータムハンデキャップ芝1600m16頭
2,770 円
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
---|---|---|---|
1 | グレナディアガーズ 川田 将雅 | 1 2.8倍 | ◎ 75.9 |
12 | カレンシュトラウス 池添 謙一 | 6 11.4倍 | ○ 69.0 |
2 | カテドラル 戸崎 圭太 | 7 15.4倍 | ▲ 66.0 |
7 | マルターズディオサ 田辺 裕信 | 4 8.6倍 | △ 63.0 |
13 | スマートリアン 三浦 皇成 | 9 21.1倍 | ☆ 61.2 |
4 | グランデマーレ 藤岡 康太 | 5 9.2倍 | 59.5 |
5 | ステルヴィオ 横山 武史 | 8 20.0倍 | 53.5 |
11 | バスラットレオン 藤岡 佑介 | 2 6.2倍 | 51.5 |
15 | アカノニジュウイチ 横山 典弘 | 11 28.4倍 | 47.2 |
10 | カラテ 菅原 明良 | 3 8.4倍 | 42.9 |
8 | ワイドファラオ 柴田 善臣 | 14 78.1倍 | 42.7 |
9 | コントラチェック 大野 拓弥 | 12 36.8倍 | 40.2 |
14 | マイスタイル 横山 和生 | 13 52.1倍 | 39.8 |
16 | スマイルカナ 柴田 大知 | 10 21.5倍 | 35.8 |
3 | ベステンダンク 武藤 雅 | 16 166.2倍 | 26.2 |
6 | レイエンダ 津村 明秀 | 15 158.2倍 | 24.4 |
複勝
1グレナディアガーズ
150 円
複勝
2カテドラル
310 円
単勝
2カテドラル
1,540 円
ワイド
1グレナディアガーズ-2カテドラル
770 円