⚠️この記事のAI競馬予想は「2021年」の
過去のレースになるのでご注意下さい。
「白秋ステークス」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
東京
10R
白秋ステークス芝1400m18頭
2,730 円
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
---|---|---|---|
4 | ヴィジュネル 和田 竜二 | 3 8.2倍 | ◎ 69.1 |
18 | サトノアイ 横山 武史 | 4 9.7倍 | ○ 65.2 |
1 | スカイグルーヴ C.ルメール | 1 3.3倍 | ▲ 61.7 |
17 | シャドウブロッサム 福永 祐一 | 8 17.7倍 | △ 61.7 |
14 | アビッグチア 嶋田 純次 | 2 4.6倍 | ☆ 59.2 |
3 | カルリーノ 石川 裕紀人 | 12 46.7倍 | 54.6 |
5 | ペコリーノロマーノ 田辺 裕信 | 9 19.6倍 | 54.3 |
16 | ロードマックス 岩田 望来 | 5 12.4倍 | 53.0 |
8 | ショウナンアオゾラ 戸崎 圭太 | 7 15.1倍 | 51.7 |
10 | シャイニーロック 石橋 脩 | 6 13.4倍 | 51.1 |
13 | カリボール M.デムーロ | 10 19.8倍 | 51.1 |
6 | ウィンドライジズ 大野 拓弥 | 15 60.9倍 | 50.3 |
7 | コスモカルナック 柴田 大知 | 11 39.3倍 | 47.3 |
2 | ストーンリッジ 三浦 皇成 | 13 48.9倍 | 40.0 |
11 | エイムアンドエンド 内田 博幸 | 16 65.7倍 | 37.5 |
15 | チェアリングソング 柴田 善臣 | 17 100.6倍 | 36.0 |
9 | ネリッサ 横山 和生 | 14 54.8倍 | 35.1 |
12 | ホウオウカトリーヌ 野中 悠太郎 | 18 275.8倍 | 20.9 |
複勝
4ヴィジュネル
210 円
複勝
1スカイグルーヴ
150 円
単勝
1スカイグルーヴ
330 円
ワイド
1スカイグルーヴ-4ヴィジュネル
590 円
馬連
1スカイグルーヴ-4ヴィジュネル
1,450 円