⚠️この記事のAI競馬予想は「2021年」の
過去のレースになるのでご注意下さい。
「もちの木賞」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
阪神
9R
もちの木賞ダート1800m13頭
4,800 円
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
---|---|---|---|
1 | ウェルカムニュース 松山 弘平 | 1 3.1倍 | ◎ 66.8 |
9 | アトラクティーボ 池添 謙一 | 5 7.5倍 | ○ 63.2 |
10 | アナザーエデン 武 豊 | 2 5.2倍 | ▲ 59.9 |
13 | クラウンプライド 幸 英明 | 4 7.2倍 | △ 57.4 |
3 | コパノニコルソン 亀田 温心 | 3 6.5倍 | ☆ 55.3 |
6 | ラインオブソウル 松若 風馬 | 8 18.9倍 | 54.6 |
11 | ジャカランダ 藤岡 佑介 | 9 27.6倍 | 53.6 |
4 | ビヨンドザファザー 藤岡 康太 | 7 18.8倍 | 52.1 |
12 | ブラックルパン 丸田 恭介 | 11 67.6倍 | 42.8 |
7 | エトワールジェンヌ 和田 竜二 | 13 115.0倍 | 42.6 |
5 | アニージョ 坂井 瑠星 | 6 17.0倍 | 38.4 |
8 | コンスタンティン 小沢 大仁 | 10 38.8倍 | 32.7 |
2 | シュガーコルト 角田 大和 | 12 109.3倍 | 25.6 |
複勝
1ウェルカムニュース
150 円
複勝
9アトラクティーボ
210 円
ワイド
1ウェルカムニュース-9アトラクティーボ
460 円
馬連
1ウェルカムニュース-13クラウンプライド
1,220 円
3連複
1ウェルカムニュース-9アトラクティーボ-13クラウンプライド
2,760 円