「3歳以上1勝クラス」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
福島
4R
3歳以上1勝クラスダート1150m16頭
16,480 円
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 | 
|---|---|---|---|
| 10 | メイショウワダマ 小沢 大仁 | 3 4.9倍 | ◎ 70.8 | 
| 14 | アシタバ 西村 淳也 | 1 3.5倍 | ○ 66.3 | 
| 15 | メイショウカイト 泉谷 楓真 | 7 15.8倍 | ▲ 64.4 | 
| 8 | チャーミングアクト 鮫島 良太 | 2 4.7倍 | △ 62.4 | 
| 11 | ステラータ 松本 大輝 | 4 7.9倍 | ☆ 61.0 | 
| 5 | プリティインピンク 原 優介 | 9 20.3倍 | 55.6 | 
| 7 | トレッファー 荻野 極 | 13 70.5倍 | 53.2 | 
| 4 | フレンドパル 小林 脩斗 | 6 15.2倍 | 52.2 | 
| 6 | プラットフォーマー 中井 裕二 | 15 88.9倍 | 49.3 | 
| 16 | ノヘア 小林 凌大 | 5 10.2倍 | 49.3 | 
| 2 | ノーブルハーバー 丹内 祐次 | 12 65.3倍 | 46.5 | 
| 13 | クリオズナ 鮫島 克駿 | 8 18.2倍 | 42.4 | 
| 3 | ラブリークイーン 木幡 巧也 | 11 59.5倍 | 38.6 | 
| 12 | オーガーウェル 秋山 真一郎 | 16 94.7倍 | 36.3 | 
| 1 | エレファンティネ 斎藤 新 | 14 72.0倍 | 34.7 | 
| 9 | パフュームリボン 永島 まなみ | 10 47.6倍 | 24.6 | 
- 複勝 - 14アシタバ - 160 円 
- 複勝 - 15メイショウカイト - 330 円 
- ワイド - 14アシタバ-15メイショウカイト - 1,020 円 
- 馬連 - 11ステラータ-15メイショウカイト - 5,820 円 
- 3連複 - 11ステラータ-14アシタバ-15メイショウカイト - 9,150 円 
