⚠️この記事のAI競馬予想は「2021年」の
過去のレースになるのでご注意下さい。
「秋色ステークス」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
東京
10R
秋色ステークス芝1600m17頭
5,740 円
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
---|---|---|---|
2 | ゴールデンシロップ M.デムーロ | 3 5.4倍 | ◎ 70.8 |
1 | リッケンバッカー 福永 祐一 | 2 5.4倍 | ○ 66.2 |
16 | クロンターフ 川田 将雅 | 8 13.0倍 | ▲ 64.7 |
5 | サトノフウジン C.ルメール | 5 8.6倍 | △ 60.1 |
12 | オールイズウェル 戸崎 圭太 | 6 10.3倍 | ☆ 59.9 |
3 | ランドオブリバティ 武 豊 | 1 4.5倍 | 58.9 |
7 | シュヴァリエローズ 石橋 脩 | 9 17.7倍 | 56.6 |
4 | クロノメーター 田辺 裕信 | 11 37.2倍 | 53.8 |
9 | ウイングレイテスト 松岡 正海 | 4 7.6倍 | 48.3 |
15 | インテンスライト 菊沢 一樹 | 12 65.1倍 | 48.3 |
17 | シンハリング 横山 武史 | 7 12.5倍 | 46.0 |
13 | ラインハイト 坂井 瑠星 | 13 102.5倍 | 43.0 |
14 | セリユーズ 三浦 皇成 | 10 28.2倍 | 35.5 |
11 | ボーダーオブライフ 内田 博幸 | 15 159.6倍 | 35.0 |
8 | ハイアーグラウンド 大野 拓弥 | 14 116.9倍 | 34.0 |
6 | フォッサマグナ 北村 宏司 | 16 159.7倍 | 33.4 |
10 | アドマイヤスコール 和田 竜二 | 17 297.8倍 | 29.9 |
複勝
2ゴールデンシロップ
160 円
複勝
1リッケンバッカー
160 円
単勝
2ゴールデンシロップ
540 円
ワイド
1リッケンバッカー-2ゴールデンシロップ
540 円
馬連
1リッケンバッカー-2ゴールデンシロップ
1,470 円
馬単
2ゴールデンシロップ>1リッケンバッカー
2,870 円