「2歳新馬」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
札幌
5R12:25
2歳新馬芝1800m12頭
1,120 円
🔖 競馬予想の目次
🤖 競馬AIによる「2歳新馬」競馬予想
「2歳新馬」で最も期待できるのは《ロートホルン》です。次に期待出来るのは《レッドシュテルン》です。人気は意外と無く、穴馬かもしれません。
「2歳新馬」は強い馬が多いため、広く馬券を買いましょう。
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
---|---|---|---|
2 | 36.2倍 | ◎59.1 | |
4 | 25.3倍 | ○56.0 | |
9 | 11.8倍 | ▲55.7 | |
12 | 410.4倍 | △50.3 | |
5 | 510.9倍 | ☆50.2 | |
1 | 618.3倍 | 49.7 | |
6 | 1048.9倍 | 48.9 | |
11 | 733.1倍 | 48.9 | |
8 | 937.6倍 | 47.7 | |
10 | 835.1倍 | 44.6 | |
3 | 1162.3倍 | 39.6 | |
7 | 12115.7倍 | 38.2 |
🧮 馬券点数計算
上の競馬予想一覧表の「軸」「紐」「穴」のボタンを押すと
自動でそれぞれの券種の点数が表示されます。
馬券購入の参考にしてください。
ワイド | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
---|
⭐ みんなの「2歳新馬」AI競馬予想期待度
あなたの「2歳新馬」AI競馬予想期待度は?
星マークを押すと、みんなのAI競馬予想期待度が表示されます。
みんなのAI競馬予想期待度は、123人の投票で平均4.5です。
🎯 AI競馬予想の的中馬券
複勝
4レッドシュテルン
170 円
複勝
9ミッキーマドンナ
110 円
単勝
9ミッキーマドンナ
150 円
馬単
9ミッキーマドンナ>4レッドシュテルン
690 円
📊 枠番の同条件レース過去10年統計データ
枠番 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
1枠 | 195頭 | 71頭(36.41%) | 25頭(12.82%) |
2枠 | 194頭 | 63頭(32.474%) | 20頭(10.309%) |
3枠 | 248頭 | 60頭(24.193%) | 21頭(8.467%) |
4枠 | 268頭 | 85頭(31.716%) | 28頭(10.447%) |
5枠 | 283頭 | 70頭(24.734%) | 20頭(7.067%) |
6枠 | 299頭 | 72頭(24.08%) | 22頭(7.357%) |
7枠 | 316頭 | 83頭(26.265%) | 32頭(10.126%) |
8枠 | 326頭 | 81頭(24.846%) | 28頭(8.588%) |
「2歳新馬」の枠番による競馬予想は「内枠」が有利になるでしょう。
最も有利な枠番は「1枠」です。《エルドジュリエーネ》が1枠なので要注目です。
複勝率が高い枠番も「1枠」です。
逆に最も不利な枠番は「5枠」になります。《マテンロウアトラス》、《ジーティーパリス》は5枠となり枠番で考えると期待薄でしょう。
🏇 騎手の同条件レース過去10年統計データ
騎手名 | 総騎乗回数 | 3着以内回数 | 1着回数 |
---|---|---|---|
丹内 祐次 | 110回 | 30回(27.272%) | 5回(4.545%) |
C.ルメール | 109回 | 68回(62.385%) | 26回(23.853%) |
永野 猛蔵 | 8回 | 2回(25.0%) | 0回(0.0%) |
藤岡 佑介 | 72回 | 23回(31.944%) | 5回(6.944%) |
横山 典弘 | 42回 | 14回(33.333%) | 5回(11.904%) |
松山 弘平 | 8回 | 3回(37.5%) | 0回(0.0%) |
騎手不明 | 5回 | 0回(0.0%) | 0回(0.0%) |
坂井 瑠星 | 26回 | 5回(19.23%) | 0回(0.0%) |
J.モレイラ | 30回 | 19回(63.333%) | 9回(30.0%) |
佐々木 大輔 | 22回 | 6回(27.272%) | 2回(9.09%) |
戸崎 圭太 | 13回 | 1回(7.692%) | 0回(0.0%) |
川田 将雅 | 13回 | 7回(53.846%) | 4回(30.769%) |
「2歳新馬」の騎手による競馬予想で、得意な騎手は川田 将雅 騎手です。《ファンタズマ》に騎乗します。しかし経験数が少ないため、過信は禁物です。
複勝率が高い騎手はJ.モレイラ 騎手です。《ミッキーマドンナ》に騎乗します。30%を超えているため、馬券に絡めると的中率が上がりそうです。
逆に期待できない騎手は騎手不明 騎手です。《クレーブラット》に騎乗します。好材料がない場合は買わないほうが良いでしょう。
🐴 「2歳新馬」出走馬の基本情報一覧
👣 脚質の同条件レース過去10年統計データ
脚質 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
逃げ | 221頭 | 92頭(41.628%) | 32頭(14.479%) |
先行 | 707頭 | 328頭(46.393%) | 121頭(17.114%) |
差し | 562頭 | 123頭(21.886%) | 36頭(6.405%) |
追込 | 639頭 | 42頭(6.572%) | 7頭(1.095%) |
⚧ 性別の同条件レース過去10年統計データ
性別 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
牡馬 | 1238頭 | 351頭(28.352%) | 118頭(9.531%) |
牝馬 | 808頭 | 218頭(26.98%) | 77頭(9.529%) |
セン馬 | 83頭 | 16頭(19.277%) | 1頭(1.204%) |
性別での競馬予想は優劣分析は最後の競馬予想に悩む時に参考にしましょう。
基本的に牡馬が有利なので、牝馬とセン馬が他のレースと比べてどうなのかを検討しましょう。