「2歳新馬」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
新潟
5R12:05
2歳新馬芝1200m17頭
27,640 円
🔖 競馬予想の目次
🤖 競馬AIによる「2歳新馬」競馬予想
「2歳新馬」で強そうなのは《サウスバンク》です。競馬AI指数の高さでいうと良いのは《スザンナ》です。人気は意外と無く、単勝や複勝も考慮しましょう。
AIの競馬予想と人気がズレているのが、《スザンナ》、《キャストライトオン》です。美味しいところを突いた馬券を買いましょう。
「2歳新馬」は強い馬が多いため、荒れるレースになる可能性が高いでしょう。
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
---|---|---|---|
17 | 14.8倍 | ◎55.8 | |
3 | 1020.8倍 | ○52.6 | |
16 | 37.2倍 | ▲51.7 | |
2 | 1121.9倍 | △51.0 | |
14 | 48.2倍 | ☆50.6 | |
6 | 25.2倍 | 50.5 | |
8 | 714.0倍 | 50.3 | |
7 | 919.5倍 | 50.0 | |
11 | 1222.7倍 | 49.5 | |
5 | 816.5倍 | 49.3 | |
13 | 1335.8倍 | 49.1 | |
4 | 1754.9倍 | 47.6 | |
1 | 613.6倍 | 47.3 | |
9 | 1550.0倍 | 47.1 | |
12 | 511.0倍 | 44.8 | |
10 | 1441.8倍 | 41.1 | |
15 | 1650.3倍 | 40.2 |
🧮 馬券点数計算
上の競馬予想一覧表の「軸」「紐」「穴」のボタンを押すと
自動でそれぞれの券種の点数が表示されます。
馬券購入の参考にしてください。
ワイド | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
---|
⭐ みんなの「2歳新馬」AI競馬予想期待度
あなたの「2歳新馬」AI競馬予想期待度は?
星マークを押すと、みんなのAI競馬予想期待度が表示されます。
みんなのAI競馬予想期待度は、123人の投票で平均4.5です。
🎯 AI競馬予想の的中馬券
複勝
17サウスバンク
130 円
複勝
16タマモブラウンタイ
180 円
複勝
14ワイドクリーガー
370 円
単勝
17サウスバンク
260 円
馬単
17サウスバンク>14ワイドクリーガー
4,080 円
3連複
14ワイドクリーガー-16タマモブラウンタイ-17サウスバンク
3,670 円
3連単
17サウスバンク>14ワイドクリーガー>16タマモブラウンタイ
18,950 円
枠番 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
1枠 | 294頭 | 57頭(19.387%) | 15頭(5.102%) |
2枠 | 303頭 | 50頭(16.501%) | 21頭(6.93%) |
3枠 | 309頭 | 46頭(14.886%) | 20頭(6.472%) |
4枠 | 317頭 | 53頭(16.719%) | 21頭(6.624%) |
5枠 | 319頭 | 68頭(21.316%) | 21頭(6.583%) |
6枠 | 322頭 | 69頭(21.428%) | 22頭(6.832%) |
7枠 | 381頭 | 82頭(21.522%) | 27頭(7.086%) |
8枠 | 392頭 | 68頭(17.346%) | 18頭(4.591%) |
「2歳新馬」の枠番による競馬予想は「内枠」が有利になるでしょう。
最も有利な枠番は「7枠」です。《パラモランド》、《ワイドクリーガー》が7枠なので要注目です。
複勝率が高い枠番も「7枠」です。
逆に最も不利な枠番は「8枠」になります。《ソープストーン》、《タマモブラウンタイ》、《サウスバンク》は8枠となり枠番で考えると期待薄でしょう。
騎手名 | 総騎乗回数 | 3着以内回数 | 1着回数 |
---|---|---|---|
菊沢 一樹 | 70回 | 15回(21.428%) | 3回(4.285%) |
石橋 脩 | 42回 | 13回(30.952%) | 5回(11.904%) |
古川 奈穂 | 2回 | 0回(0.0%) | 0回(0.0%) |
騎手不明 | 1回 | 1回(100.0%) | 0回(0.0%) |
今村 聖奈 | 14回 | 3回(21.428%) | 0回(0.0%) |
小沢 大仁 | 14回 | 1回(7.142%) | 0回(0.0%) |
佐々木 大輔 | 24回 | 6回(25.0%) | 0回(0.0%) |
丸山 元気 | 61回 | 12回(19.672%) | 4回(6.557%) |
木幡 初也 | 43回 | 4回(9.302%) | 1回(2.325%) |
騎手不明 | 2回 | 0回(0.0%) | 0回(0.0%) |
騎手不明 | 1回 | 0回(0.0%) | 0回(0.0%) |
永島 まなみ | 23回 | 4回(17.391%) | 2回(8.695%) |
大野 拓弥 | 31回 | 7回(22.58%) | 0回(0.0%) |
城戸 義政 | 11回 | 0回(0.0%) | 0回(0.0%) |
小林 脩斗 | 22回 | 1回(4.545%) | 1回(4.545%) |
角田 大和 | 16回 | 2回(12.5%) | 1回(6.25%) |
西塚 洸二 | 9回 | 2回(22.222%) | 0回(0.0%) |
「2歳新馬」の騎手による競馬予想で、得意な騎手は石橋 脩 騎手です。《キャストライトオン》に騎乗します。しかし経験数が少ないため、過信は禁物です。
複勝率が高い騎手は騎手不明 騎手です。《グレイトフルトップ》に騎乗します。30%を超えているため、馬券に絡めると的中率が上がりそうです。
逆に期待できない騎手は古川 奈穂 騎手です。《スザンナ》に騎乗します。好材料がない場合は買わないほうが良いでしょう。
🐴 「2歳新馬」出走馬の基本情報一覧
脚質 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
逃げ | 163頭 | 70頭(42.944%) | 45頭(27.607%) |
先行 | 608頭 | 181頭(29.769%) | 52頭(8.552%) |
差し | 1031頭 | 185頭(17.943%) | 54頭(5.237%) |
追込 | 835頭 | 57頭(6.826%) | 14頭(1.676%) |
性別 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
牡馬 | 894頭 | 184頭(20.581%) | 62頭(6.935%) |
牝馬 | 1643頭 | 291頭(17.711%) | 100頭(6.086%) |
セン馬 | 100頭 | 18頭(18.0%) | 3頭(3.0%) |
性別での競馬予想は優劣分析は最後の競馬予想に悩む時に参考にしましょう。
基本的に牡馬が有利なので、牝馬とセン馬が他のレースと比べてどうなのかを検討しましょう。