「3歳新馬」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
中山
5R12:25
3歳新馬ダート1200m16頭
980 円
🔖 競馬予想の目次
🤖 競馬AIによる「3歳新馬」競馬予想
「3歳新馬」で最も期待しているのは《アラモアナ》です。強さが目立つのは《カコウガン》です。人気は意外と無く、万馬券も期待できます。
AIの競馬予想と人気がズレているのが、《カコウガン》、《アカイツキ》、《マイネルブリオン》です。美味しいところを突いた馬券を買いましょう。
「3歳新馬」は強い馬が多いため、ワイドや馬連が良いかも知れません。
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 | 
|---|---|---|---|
| 11 | 13.3倍 | ◎63.6 | |
| 4 | 1226.0倍 | ○59.8 | |
| 5 | 59.1倍 | ▲55.8 | |
| 15 | 714.6倍 | △52.5 | |
| 9 | 38.2倍 | ☆49.8 | |
| 2 | 610.5倍 | 49.5 | |
| 3 | 48.9倍 | 48.7 | |
| 6 | 1445.3倍 | 48.1 | |
| 10 | 1554.2倍 | 47.8 | |
| 14 | 27.6倍 | 46.0 | |
| 16 | 919.8倍 | 45.9 | |
| 1 | 1022.1倍 | 44.9 | |
| 8 | 1656.7倍 | 43.5 | |
| 12 | 1124.5倍 | 43.2 | |
| 13 | 817.8倍 | 42.9 | |
| 7 | 1342.2倍 | 39.5 | 
🧮 馬券点数計算
上の競馬予想一覧表の「軸」「紐」「穴」のボタンを押すと
自動でそれぞれの券種の点数が表示されます。
馬券購入の参考にしてください。
| ワイド | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 
|---|
⭐ みんなの「3歳新馬」AI競馬予想期待度
あなたの「3歳新馬」AI競馬予想期待度は?
星マークを押すと、みんなのAI競馬予想期待度が表示されます。
みんなのAI競馬予想期待度は、123人の投票で平均4.5です。
🎯 AI競馬予想の的中馬券
- 複勝 - 11アラモアナ - 140 円 
- 複勝 - 9アドバンテスロード - 190 円 
- 単勝 - 9アドバンテスロード - 650 円 
📊 枠番の同条件レース過去10年統計データ
| 枠番 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 | 
|---|---|---|---|
| 1枠 | 2331頭 | 400頭(17.16%) | 133頭(5.705%) | 
| 2枠 | 2421頭 | 426頭(17.596%) | 135頭(5.576%) | 
| 3枠 | 2457頭 | 453頭(18.437%) | 138頭(5.616%) | 
| 4枠 | 2481頭 | 445頭(17.936%) | 146頭(5.884%) | 
| 5枠 | 2492頭 | 480頭(19.261%) | 165頭(6.621%) | 
| 6枠 | 2504頭 | 525頭(20.966%) | 184頭(7.348%) | 
| 7枠 | 2502頭 | 528頭(21.103%) | 174頭(6.954%) | 
| 8枠 | 2504頭 | 531頭(21.206%) | 189頭(7.547%) | 
「3歳新馬」の枠番による競馬予想は「外枠」が有利になる可能性が高いです。
最も有利な枠番は「8枠」です。《マイネルブリオン》、《ウィルマテソーロ》が8枠なので要注目です。
複勝率が高い枠番も「8枠」です。
逆に最も不利な枠番は「2枠」になります。《スヴァローグ》、《カコウガン》は2枠となり枠番で考えると期待薄でしょう。
🏇 騎手の同条件レース過去10年統計データ
| 騎手名 | 総騎乗回数 | 3着以内回数 | 1着回数 | 
|---|---|---|---|
| 内田 博幸 | 646回 | 144回(22.291%) | 46回(7.12%) | 
| 松岡 正海 | 411回 | 70回(17.031%) | 21回(5.109%) | 
| 騎手不明 | 27回 | 2回(7.407%) | 0回(0.0%) | 
| T.マーカンド | 36回 | 16回(44.444%) | 5回(13.888%) | 
| 騎手不明 | 19回 | 6回(31.578%) | 4回(21.052%) | 
| 杉原 誠人 | 247回 | 24回(9.716%) | 8回(3.238%) | 
| 原田 和真 | 94回 | 3回(3.191%) | 0回(0.0%) | 
| 岩部 純二 | 272回 | 28回(10.294%) | 3回(1.102%) | 
| 横山 琉人 | 159回 | 27回(16.981%) | 10回(6.289%) | 
| 石橋 脩 | 376回 | 108回(28.723%) | 34回(9.042%) | 
| 横山 武史 | 359回 | 109回(30.362%) | 47回(13.091%) | 
| 武藤 雅 | 410回 | 81回(19.756%) | 28回(6.829%) | 
| 柴田 大知 | 483回 | 70回(14.492%) | 15回(3.105%) | 
| 木幡 初也 | 235回 | 20回(8.51%) | 5回(2.127%) | 
| 佐々木 大輔 | 98回 | 20回(20.408%) | 8回(8.163%) | 
| 木幡 巧也 | 532回 | 103回(19.36%) | 25回(4.699%) | 
「3歳新馬」の騎手による競馬予想で、得意な騎手は騎手不明 騎手です。《アカイツキ》に騎乗します。しかし経験数が少ないため、過信は禁物です。
複勝率が高い騎手はT.マーカンド 騎手です。《カコウガン》に騎乗します。30%を超えているため、馬券に絡めると的中率が上がりそうです。
逆に期待できない騎手は原田 和真 騎手です。《ヤンキーパンチ》に騎乗します。好材料がない場合は買わないほうが良いでしょう。
🐴 「3歳新馬」出走馬の基本情報一覧
👣 脚質の同条件レース過去10年統計データ
| 脚質 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 | 
|---|---|---|---|
| 逃げ | 1262頭 | 602頭(47.702%) | 282頭(22.345%) | 
| 先行 | 4498頭 | 1766頭(39.261%) | 640頭(14.228%) | 
| 差し | 7378頭 | 1107頭(15.004%) | 277頭(3.754%) | 
| 追込 | 6554頭 | 313頭(4.775%) | 65頭(0.991%) | 
⚧ 性別の同条件レース過去10年統計データ
| 性別 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 | 
|---|---|---|---|
| 牡馬 | 9454頭 | 2121頭(22.434%) | 739頭(7.816%) | 
| 牝馬 | 9461頭 | 1539頭(16.266%) | 482頭(5.094%) | 
| セン馬 | 777頭 | 128頭(16.473%) | 43頭(5.534%) | 
性別での競馬予想は優劣分析は最後の競馬予想に悩む時に参考にしましょう。
基本的に牡馬が有利なので、牝馬とセン馬が他のレースと比べてどうなのかを検討しましょう。
