⚠️この記事のAI競馬予想は「2021年」の
過去のレースになるのでご注意下さい。
「3歳未勝利」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
新潟
7R
3歳未勝利ダート1200m15頭
4,020 円
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
|---|---|---|---|
1 | カイマナリノ M.デムーロ | 4 9.9倍 | ◎ 73.4 |
5 | スキャッターシード 斎藤 新 | 1 1.9倍 | ○ 73.1 |
3 | レーニア 幸 英明 | 3 8.8倍 | ▲ 69.9 |
13 | スズジャッカル 三浦 皇成 | 2 3.2倍 | △ 67.9 |
15 | レオスパンキー 木幡 巧也 | 5 12.7倍 | ☆ 57.7 |
12 | ビナサクセス 戸崎 圭太 | 0 0.0倍 | 54.8 |
11 | ソーラーストーム 永野 猛蔵 | 8 46.6倍 | 50.9 |
8 | アスクドンキバック 藤田 菜七子 | 10 73.1倍 | 48.2 |
4 | タッカーハート 菅原 明良 | 7 46.2倍 | 48.1 |
7 | ダノンパルス 岩田 望来 | 6 22.2倍 | 40.8 |
6 | ハギノダンシング 藤懸 貴志 | 12 156.5倍 | 38.5 |
14 | パフュームリボン 富田 暁 | 9 58.5倍 | 36.4 |
2 | スピリットノア 野中 悠太郎 | 11 144.2倍 | 35.1 |
10 | アズナブール 中井 裕二 | 13 250.5倍 | 28.6 |
9 | パイルドライバー 岩部 純二 | 14 273.6倍 | 23.6 |
複勝
5スキャッターシード
110 円
単勝
5スキャッターシード
190 円
馬連
5スキャッターシード-15レオスパンキー
1,150 円
馬単
5スキャッターシード>15レオスパンキー
1,680 円
3連複
5スキャッターシード-13スズジャッカル-15レオスパンキー
890 円



