「2歳新馬」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
中山
5R12:25
2歳新馬芝2000m17頭
1,520 円
🔖 競馬予想の目次
🤖 競馬AIによる「2歳新馬」競馬予想
「2歳新馬」で強そうなのは《タールベルク》です。競馬AI指数の高さでいうと良いのは《アレグランサ》です。人気は意外と無く、美味しい馬券になるでしょう。
AIの競馬予想と人気がズレているのが、《ブルーメサイア》です。オッズは高くなる見込みです。
「2歳新馬」は強い馬と弱い馬がハッキリしているので、3連単を狙っても良いかも知れません。
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
---|---|---|---|
3 | 47.8倍 | ◎62.7 | |
4 | 25.8倍 | ○58.0 | |
17 | 13.2倍 | ▲57.9 | |
2 | 717.6倍 | △53.8 | |
1 | 59.9倍 | ☆53.4 | |
13 | 610.7倍 | 53.0 | |
11 | 1245.4倍 | 50.2 | |
7 | 929.5倍 | 48.6 | |
14 | 1656.7倍 | 47.1 | |
15 | 36.6倍 | 46.2 | |
9 | 1767.5倍 | 45.7 | |
6 | 1034.7倍 | 42.6 | |
10 | 1556.5倍 | 42.2 | |
8 | 1454.7倍 | 41.6 | |
16 | 824.3倍 | 40.3 | |
12 | 1144.3倍 | 39.9 | |
5 | 1346.4倍 | 39.8 |
🧮 馬券点数計算
上の競馬予想一覧表の「軸」「紐」「穴」のボタンを押すと
自動でそれぞれの券種の点数が表示されます。
馬券購入の参考にしてください。
ワイド | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
⭐ みんなの「2歳新馬」AI競馬予想期待度
あなたの「2歳新馬」AI競馬予想期待度は?
星マークを押すと、みんなのAI競馬予想期待度が表示されます。
みんなのAI競馬予想期待度は、123人の投票で平均4.5です。
🎯 AI競馬予想の的中馬券
複勝
4アレグランサ
300 円
複勝
1スタイラスメソッド
330 円
単勝
1スタイラスメソッド
890 円
📊 枠番の同条件レース過去10年統計データ
枠番 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
1枠 | 718頭 | 166頭(23.119%) | 50頭(6.963%) |
2枠 | 751頭 | 152頭(20.239%) | 45頭(5.992%) |
3枠 | 784頭 | 159頭(20.28%) | 48頭(6.122%) |
4枠 | 820頭 | 185頭(22.56%) | 67頭(8.17%) |
5枠 | 847頭 | 187頭(22.077%) | 68頭(8.028%) |
6枠 | 886頭 | 197頭(22.234%) | 64頭(7.223%) |
7枠 | 1007頭 | 214頭(21.251%) | 63頭(6.256%) |
8枠 | 1079頭 | 212頭(19.647%) | 85頭(7.877%) |
「2歳新馬」の枠番による競馬予想は「外枠」が有利になる可能性が高いです。
最も有利な枠番は「4枠」です。《アウルムレガリア》、《オハナバタケ》が4枠なので要注目です。
複勝率が高い枠番は「1枠」です。《スタイラスメソッド》、《ブルーメサイア》は1枠なので紐にオススメです。
逆に最も不利な枠番は「2枠」になります。《タールベルク》、《アレグランサ》は2枠となり枠番で考えると期待薄でしょう。
🏇 騎手の同条件レース過去10年統計データ
騎手名 | 総騎乗回数 | 3着以内回数 | 1着回数 |
---|---|---|---|
武 豊 | 57回 | 20回(35.087%) | 4回(7.017%) |
横山 武史 | 159回 | 60回(37.735%) | 26回(16.352%) |
坂井 瑠星 | 25回 | 3回(12.0%) | 2回(8.0%) |
西村 淳也 | 19回 | 5回(26.315%) | 2回(10.526%) |
菊沢 一樹 | 56回 | 4回(7.142%) | 1回(1.785%) |
武藤 雅 | 97回 | 18回(18.556%) | 7回(7.216%) |
菅原 明良 | 130回 | 36回(27.692%) | 10回(7.692%) |
原 優介 | 46回 | 4回(8.695%) | 1回(2.173%) |
丸山 元気 | 106回 | 25回(23.584%) | 7回(6.603%) |
石川 裕紀人 | 181回 | 36回(19.889%) | 11回(6.077%) |
石橋 脩 | 192回 | 39回(20.312%) | 15回(7.812%) |
柴田 大知 | 299回 | 56回(18.729%) | 10回(3.344%) |
北村 宏司 | 196回 | 41回(20.918%) | 13回(6.632%) |
佐々木 大輔 | 29回 | 7回(24.137%) | 3回(10.344%) |
丹内 祐次 | 185回 | 29回(15.675%) | 7回(3.783%) |
田辺 裕信 | 266回 | 95回(35.714%) | 32回(12.03%) |
川田 将雅 | 43回 | 22回(51.162%) | 6回(13.953%) |
「2歳新馬」の騎手による競馬予想で、得意な騎手は横山 武史 騎手です。《ブルーメサイア》に騎乗します。勝利数も多いので、要注目です。
複勝率が高い騎手は川田 将雅 騎手です。《ラッフルズドリーム》に騎乗します。30%を超えているため、馬券に絡めると的中率が上がりそうです。
逆に期待できない騎手は菊沢 一樹 騎手です。《トーセンカタルシス》に騎乗します。好材料がない場合は買わないほうが良いでしょう。
🐴 「2歳新馬」出走馬の基本情報一覧
👣 脚質の同条件レース過去10年統計データ
脚質 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
逃げ | 546頭 | 163頭(29.853%) | 61頭(11.172%) |
先行 | 1819頭 | 680頭(37.383%) | 244頭(13.413%) |
差し | 2420頭 | 506頭(20.909%) | 148頭(6.115%) |
追込 | 2107頭 | 123頭(5.837%) | 37頭(1.756%) |
⚧ 性別の同条件レース過去10年統計データ
性別 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
牡馬 | 4280頭 | 1011頭(23.621%) | 336頭(7.85%) |
牝馬 | 2425頭 | 436頭(17.979%) | 146頭(6.02%) |
セン馬 | 187頭 | 25頭(13.368%) | 8頭(4.278%) |
性別での競馬予想は優劣分析は最後の競馬予想に悩む時に参考にしましょう。
基本的に牡馬が有利なので、牝馬とセン馬が他のレースと比べてどうなのかを検討しましょう。