「2歳新馬」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
東京
3R11:10
2歳新馬ダート1600m16頭
2,250 円
🔖 競馬予想の目次
🤖 競馬AIによる「2歳新馬」競馬予想
「2歳新馬」でオススメの馬は《アドマイヤデイトナ》です。競馬AI指数の高さでいうと良いのは《マリブオレンジ》です。人気は意外と無く、美味しい馬券になるでしょう。
「2歳新馬」は強い馬が多いため、ワイドや馬連が良いかも知れません。
馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
---|---|---|---|
9 | 611.5倍 | ◎64.8 | |
5 | 13.7倍 | ○58.9 | |
12 | 35.0倍 | ▲56.1 | |
3 | 24.4倍 | △53.9 | |
8 | 510.6倍 | ☆53.6 | |
10 | 716.5倍 | 52.5 | |
4 | 945.4倍 | 50.7 | |
11 | 836.4倍 | 49.8 | |
2 | 1459.6倍 | 46.1 | |
6 | 46.8倍 | 45.8 | |
1 | 1352.9倍 | 45.1 | |
13 | 1561.2倍 | 44.0 | |
14 | 1046.9倍 | 43.5 | |
15 | 1252.3倍 | 42.2 | |
7 | 1046.9倍 | 40.4 | |
16 | 16133.7倍 | 36.9 |
🧮 馬券点数計算
上の競馬予想一覧表の「軸」「紐」「穴」のボタンを押すと
自動でそれぞれの券種の点数が表示されます。
馬券購入の参考にしてください。
ワイド | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
---|
⭐ みんなの「2歳新馬」AI競馬予想期待度
あなたの「2歳新馬」AI競馬予想期待度は?
星マークを押すと、みんなのAI競馬予想期待度が表示されます。
みんなのAI競馬予想期待度は、123人の投票で平均4.5です。
🎯 AI競馬予想の的中馬券
複勝
5マリブオレンジ
180 円
複勝
3ジューンエオス
190 円
単勝
5マリブオレンジ
380 円
馬単
5マリブオレンジ>3ジューンエオス
1,500 円
📊 枠番の同条件レース過去10年統計データ
枠番 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
1枠 | 1820頭 | 275頭(15.109%) | 90頭(4.945%) |
2枠 | 1917頭 | 358頭(18.675%) | 119頭(6.207%) |
3枠 | 2013頭 | 363頭(18.032%) | 122頭(6.06%) |
4枠 | 2081頭 | 396頭(19.029%) | 137頭(6.583%) |
5枠 | 2133頭 | 434頭(20.346%) | 134頭(6.282%) |
6枠 | 2172頭 | 489頭(22.513%) | 160頭(7.366%) |
7枠 | 2197頭 | 474頭(21.574%) | 165頭(7.51%) |
8枠 | 2197頭 | 549頭(24.988%) | 187頭(8.511%) |
「2歳新馬」の枠番による競馬予想は「外枠」が有利になる可能性が高いです。
最も有利な枠番は「8枠」です。《キョウエイスレーヴ》、《フォアファン》が8枠なので要注目です。
複勝率が高い枠番も「8枠」です。
逆に最も不利な枠番は「1枠」になります。《ティアップドライブ》、《テリオスラキ》は1枠となり枠番で考えると期待薄でしょう。
🏇 騎手の同条件レース過去10年統計データ
騎手名 | 総騎乗回数 | 3着以内回数 | 1着回数 |
---|---|---|---|
江田 照男 | 464回 | 38回(8.189%) | 7回(1.508%) |
柴田 大知 | 474回 | 55回(11.603%) | 10回(2.109%) |
小崎 綾也 | 8回 | 2回(25.0%) | 0回(0.0%) |
永野 猛蔵 | 246回 | 40回(16.26%) | 10回(4.065%) |
岩田 望来 | 83回 | 25回(30.12%) | 7回(8.433%) |
木幡 巧也 | 389回 | 46回(11.825%) | 12回(3.084%) |
的場 勇人 | 59回 | 4回(6.779%) | 2回(3.389%) |
岩田 康誠 | 169回 | 39回(23.076%) | 6回(3.55%) |
戸崎 圭太 | 621回 | 232回(37.359%) | 95回(15.297%) |
横山 典弘 | 283回 | 92回(32.508%) | 38回(13.427%) |
田辺 裕信 | 607回 | 174回(28.665%) | 64回(10.543%) |
横山 和生 | 237回 | 48回(20.253%) | 19回(8.016%) |
丸田 恭介 | 195回 | 18回(9.23%) | 8回(4.102%) |
野中 悠太郎 | 420回 | 45回(10.714%) | 9回(2.142%) |
原 優介 | 163回 | 24回(14.723%) | 4回(2.453%) |
原田 和真 | 52回 | 0回(0.0%) | 0回(0.0%) |
「2歳新馬」の騎手による競馬予想で、得意な騎手は戸崎 圭太 騎手です。《アドマイヤデイトナ》に騎乗します。勝利数も多いので、要注目です。
複勝率が高い騎手も戸崎 圭太 騎手です。軸に選んでも良いでしょう。
逆に期待できない騎手は原田 和真 騎手です。《フォアファン》に騎乗します。好材料がない場合は買わないほうが良いでしょう。
🐴 「2歳新馬」出走馬の基本情報一覧
👣 脚質の同条件レース過去10年統計データ
脚質 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
逃げ | 1109頭 | 359頭(32.371%) | 147頭(13.255%) |
先行 | 4077頭 | 1346頭(33.014%) | 514頭(12.607%) |
差し | 5993頭 | 1174頭(19.589%) | 343頭(5.723%) |
追込 | 5351頭 | 459頭(8.577%) | 110頭(2.055%) |
⚧ 性別の同条件レース過去10年統計データ
性別 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
---|---|---|---|
牡馬 | 10106頭 | 2220頭(21.967%) | 778頭(7.698%) |
牝馬 | 5517頭 | 945頭(17.128%) | 283頭(5.129%) |
セン馬 | 907頭 | 173頭(19.073%) | 53頭(5.843%) |
性別での競馬予想は優劣分析は最後の競馬予想に悩む時に参考にしましょう。
基本的に牡馬が有利なので、牝馬とセン馬が他のレースと比べてどうなのかを検討しましょう。