⚠️この記事のAI競馬予想は「2024年」の
過去のレースになるのでご注意下さい。
「2歳新馬」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
新潟
5R12:15
2歳新馬芝1600m18頭
🔖 競馬予想の目次
🤖 競馬AIによる「2歳新馬」競馬予想
「2歳新馬」で競馬AI指数が高いのは《エリカサンタモニカ》です。強さが目立つのは《アンビアンス》です。人気は意外と無く、競馬AI指数を考えると買いでしょう。
AIの競馬予想と人気がズレているのが、《アンビアンス》、《テンダールック》、《サマンサバローズ》です。オッズに要注目です。
「2歳新馬」は強い馬が多いため、馬券はボックス買いが良いかも知れません。
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
|---|---|---|---|
14 | 37.2倍 | ◎57.4 | |
7 | 47.4倍 | ○54.5 | |
4 | 814.0倍 | ▲53.7 | |
6 | 915.6倍 | △52.5 | |
16 | 26.1倍 | ☆51.3 | |
15 | 1120.0倍 | 51.2 | |
3 | 1865.0倍 | 51.1 | |
1 | 512.8倍 | 50.6 | |
10 | 1227.1倍 | 49.1 | |
2 | 1762.2倍 | 48.6 | |
17 | 15.7倍 | 48.0 | |
11 | 713.4倍 | 47.8 | |
8 | 613.2倍 | 46.2 | |
18 | 1542.4倍 | 45.8 | |
5 | 1431.5倍 | 45.0 | |
9 | 1018.8倍 | 44.6 | |
13 | 1328.5倍 | 44.3 | |
12 | 1650.8倍 | 38.3 |
🧮 馬券点数計算
上の競馬予想一覧表の「軸」「紐」「穴」のボタンを押すと
自動でそれぞれの券種の点数が表示されます。
馬券購入の参考にしてください。
| ワイド | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
|---|
⭐ みんなの「2歳新馬」AI競馬予想期待度
あなたの「2歳新馬」AI競馬予想期待度は?
星マークを押すと、みんなのAI競馬予想期待度が表示されます。
みんなのAI競馬予想期待度は、123人の投票で平均4.5です。
📊 枠番の同条件レース過去10年統計データ
| 枠番 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
|---|---|---|---|
1枠 | 438頭 | 66頭(15.068%) | 24頭(5.479%) |
2枠 | 466頭 | 88頭(18.884%) | 36頭(7.725%) |
3枠 | 485頭 | 90頭(18.556%) | 26頭(5.36%) |
4枠 | 497頭 | 84頭(16.901%) | 23頭(4.627%) |
5枠 | 519頭 | 114頭(21.965%) | 37頭(7.129%) |
6枠 | 543頭 | 134頭(24.677%) | 38頭(6.998%) |
7枠 | 640頭 | 139頭(21.718%) | 52頭(8.125%) |
8枠 | 662頭 | 128頭(19.335%) | 46頭(6.948%) |
「2歳新馬」の枠番による競馬予想は「外枠」が有利になる可能性が高いです。
最も有利な枠番は「7枠」です。《アシレ》、《エリカサンタモニカ》、《ヴァイスクレー》が7枠なので要注目です。
複勝率が高い枠番は「6枠」です。《ジャニーヌ》、《シュエットアムール》は6枠なので紐にオススメです。
逆に最も不利な枠番は「4枠」になります。《アンビアンス》、《ライラ》は4枠となり枠番で考えると期待薄でしょう。
🏇 騎手の同条件レース過去10年統計データ
| 騎手名 | 総騎乗回数 | 3着以内回数 | 1着回数 |
|---|---|---|---|
国分 恭介 | 6回 | 0回(0.0%) | 0回(0.0%) |
斎藤 新 | 47回 | 6回(12.765%) | 2回(4.255%) |
騎手不明 | 1回 | 0回(0.0%) | 0回(0.0%) |
北村 宏司 | 80回 | 30回(37.5%) | 7回(8.75%) |
永島 まなみ | 23回 | 5回(21.739%) | 1回(4.347%) |
石川 裕紀人 | 84回 | 14回(16.666%) | 5回(5.952%) |
戸崎 圭太 | 111回 | 45回(40.54%) | 25回(22.522%) |
石橋 脩 | 133回 | 22回(16.541%) | 9回(6.766%) |
丸山 元気 | 94回 | 21回(22.34%) | 6回(6.382%) |
田辺 裕信 | 93回 | 33回(35.483%) | 13回(13.978%) |
佐々木 大輔 | 13回 | 5回(38.461%) | 3回(23.076%) |
小林 脩斗 | 29回 | 2回(6.896%) | 0回(0.0%) |
菊沢 一樹 | 58回 | 6回(10.344%) | 1回(1.724%) |
横山 武史 | 18回 | 3回(16.666%) | 1回(5.555%) |
津村 明秀 | 161回 | 48回(29.813%) | 13回(8.074%) |
菅原 明良 | 82回 | 22回(26.829%) | 8回(9.756%) |
古川 奈穂 | 1回 | 1回(100.0%) | 0回(0.0%) |
騎手不明 | 0回 | 0回(0%) | 0回(0%) |
「2歳新馬」の騎手による競馬予想で、得意な騎手は佐々木 大輔 騎手です。《ジャニーヌ》に騎乗します。しかし経験数が少ないため、過信は禁物です。
複勝率が高い騎手は古川 奈穂 騎手です。《ミストレス》に騎乗します。30%を超えているため、馬券に絡めると的中率が上がりそうです。
逆に期待できない騎手は国分 恭介 騎手です。《ロールザボーンズ》に騎乗します。好材料がない場合は買わないほうが良いでしょう。
🐴 「2歳新馬」出走馬の基本情報一覧
👣 脚質の同条件レース過去10年統計データ
| 脚質 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
|---|---|---|---|
逃げ | 281頭 | 89頭(31.672%) | 36頭(12.811%) |
先行 | 1007頭 | 276頭(27.408%) | 103頭(10.228%) |
差し | 1656頭 | 349頭(21.074%) | 107頭(6.461%) |
追込 | 1306頭 | 129頭(9.877%) | 36頭(2.756%) |
⚧ 性別の同条件レース過去10年統計データ
| 性別 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
|---|---|---|---|
牡馬 | 1905頭 | 372頭(19.527%) | 111頭(5.826%) |
牝馬 | 2206頭 | 453頭(20.534%) | 166頭(7.524%) |
セン馬 | 139頭 | 18頭(12.949%) | 5頭(3.597%) |
性別での競馬予想は優劣分析は最後の競馬予想に悩む時に参考にしましょう。
基本的に牡馬が有利なので、牝馬とセン馬が他のレースと比べてどうなのかを検討しましょう。



