「4歳以上1勝クラス」の無料AI競馬予想【ウェーブ】
競馬予想の更新日:
中山
8R13:45
4歳以上1勝クラスダート1800m15頭
6,040 円
🔖 競馬予想の目次
🤖 競馬AIウェーブによる「4歳以上1勝クラス」競馬予想
競馬AIウェーブの予想自信度は…
激アツ
「4歳以上1勝クラス」は16頭立ての多頭数戦でございます。AIの総合分析では《ドゥマーヴェリック》を本命に推奨いたします。対抗は《オウケンシルヴァー》、単穴に《ハクシンブライアン》を指名しております。多頭数レースでは枠順や展開の影響が大きくなりますので、下記の展開予測シナリオも合わせてご参照いただければ幸いです。馬券は少し広めに構えておくのが賢明でしょう。
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
|---|---|---|---|
16 | 12.3倍 | ◎90.0 | |
8 | 24.3倍 | ○80.0 | |
10 | 46.8倍 | ▲76.9 | |
11 | 514.1倍 | △72.6 | |
2 | 622.1倍 | ☆69.1 | |
4 | 35.1倍 | 67.2 | |
9 | 935.2倍 | 65.2 | |
12 | 00倍 | 63.5 | |
3 | 731.0倍 | 57.8 | |
1 | 832.4倍 | 57.0 | |
15 | 12145.2倍 | 52.0 | |
7 | 1067.9倍 | 50.0 | |
5 | 11132.7倍 | 48.5 | |
13 | 14254.8倍 | 35.9 | |
14 | 13208.4倍 | 31.7 | |
6 | 15477.5倍 | 消20.0 |
🧮 馬券点数計算
上の競馬予想一覧表の「軸」「紐」「穴」のボタンを押すと
自動でそれぞれの券種の点数が表示されます。
馬券購入の参考にしてください。
| ワイド | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
|---|
🎯 AI競馬ウェーブ予想の的中馬券
複勝
16ドゥマーヴェリック
120 円
複勝
8オウケンシルヴァー
140 円
複勝
10ハクシンブライアン
170 円
単勝
16ドゥマーヴェリック
230 円
馬単
16ドゥマーヴェリック>10ハクシンブライアン
1,250 円
3連複
8オウケンシルヴァー-10ハクシンブライアン-16ドゥマーヴェリック
760 円
3連単
16ドゥマーヴェリック>10ハクシンブライアン>8オウケンシルヴァー
3,370 円
📊 AIスコア分布「4歳以上1勝クラス」
本命馬のスコアが他馬を大きく上回っております(差10.0pt)。AIの分析結果に迷いはなく、この馬を軸にした馬券構成が有効と考えられます。対抗馬以下との差もございますので、相手選びに集中したいところです。
⭐ AI競馬ウェーブ注目馬ピックアップ「4歳以上1勝クラス」
16 ドゥマーヴェリック(C.ルメール騎手)
当AI予想の本命馬《ドゥマーヴェリック》にフォーカスしてご紹介いたします。
📌 近走の着順が上昇傾向(4着→2着→5着→1着→3着)。調子の波に乗っている。
📌 中山で過去2着の好走歴あり。コース適性は実証済み。
📊 近走成績: 中山ダート1800m 4着(1人気) → 中山ダート1800m 2着(2人気) → 東京ダート1600m 5着(2人気)
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ↖ やや上昇
🎲 波乱度メーター「4歳以上1勝クラス」
過去1363レースでの1番人気の勝率は34.9%。
やや堅い傾向のコース条件で、軸馬を信頼しやすいレースと言えます。
なお、標準的な頭数である点もご考慮ください。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1番人気の勝率 | 34.9% |
| 1番人気の連対率 | 53.0% |
| 1番人気の複勝率 | 64.9% |
| 勝ち馬の平均人気 | 3.4番人気 |
| 集計レース数 | 1363レース |
🏇 AI競馬ウェーブ展開予測シナリオ「4歳以上1勝クラス」
出走馬の直近レースの脚質から、このレースの展開を予測します。
予測ペース:ミドルペース
逃げ1頭・先行5頭・差し8頭・追込2頭と、バランスの取れた脚質構成でございます。極端なペースにはなりにくく、各馬の総合力が問われる一戦となりそうです。脚質による有利不利は少ないため、馬の地力を重視した予想をおすすめいたします。
| 脚質 | 頭数 | 構成比 |
|---|---|---|
逃げ | 1頭 | 6.2% |
先行 | 5頭 | 31.2% |
差し | 8頭 | 50.0% |
追込 | 2頭 | 12.5% |
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測「4歳以上1勝クラス」
特に注目していただきたいのは上昇中の《キャストロペペ》《グランドフォレスト》でございます。
調子の波に乗っている馬は、本番でも好走する傾向がございます。
人気に関わらず、好調馬は馬券に組み入れておく価値があるでしょう。
| 馬番 | 馬名 | 調子 |
|---|---|---|
1 | キャストロペペ | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 12着 ← 11着 ← 2着 ← 3着 ← 4着 | ||
2 | カルネヴァーレ | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 2着 ← 7着 ← 9着 ← 12着 ← 5着 | ||
3 | テルケンユミクイン | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 5着 ← 15着 ← 15着 ← 1着 ← 4着 | ||
4 | エデルクローネ | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 4着 ← 3着 ← 2着 ← 3着 ← 7着 | ||
5 | ボナーテソーロ | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 10着 ← 12着 ← 16着 ← 10着 ← 2着 | ||
6 | ウーバーストロング | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 15着 ← 17着 ← 16着 ← 6着 ← 9着 | ||
7 | ウインイメル | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 8着 ← 12着 ← 11着 ← 11着 ← 13着 | ||
8 | オウケンシルヴァー | ↖ やや上昇 |
| 直近5走: 4着 ← 4着 ← 3着 ← 6着 ← 2着 | ||
9 | ジャクソン | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 5着 ← 4着 ← 9着 ← 9着 ← 6着 | ||
10 | ハクシンブライアン | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 6着 ← 4着 ← 7着 ← 1着 ← 2着 | ||
11 | ボルトテソーロ | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 10着 ← 3着 ← 6着 ← 2着 ← 4着 | ||
12 | コルヴィル | ← 横ばい |
| 直近5走: 8着 ← 2着 ← 11着 ← 5着 ← 6着 | ||
13 | グランドフォレスト | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 15着 ← 14着 ← 13着 ← 8着 ← 9着 | ||
14 | グラスビジョン | ↖ やや上昇 |
| 直近5走: 13着 ← 10着 ← 14着 ← 7着 ← 12着 | ||
15 | ミツカネヴィーナス | ↙ やや下降 |
| 直近5走: 7着 ← 11着 ← 7着 ← 11着 ← 8着 | ||
16 | ドゥマーヴェリック | ↖ やや上昇 |
| 直近5走: 4着 ← 2着 ← 5着 ← 1着 ← 3着 | ||
👔 AI競馬ウェーブ調教師×中山相性分析「4歳以上1勝クラス」
| 馬番 | 馬名 | 調教師 |
|---|---|---|
16 | ドゥマーヴェリック | 萩原 清 |
| 勝率: 12.8% 複勝率: 27.5% 平均着順: 6.8位 | ||
11 | ボルトテソーロ | 栗田 徹 |
| 勝率: 11.1% 複勝率: 30.0% 平均着順: 6.9位 | ||
4 | エデルクローネ | 手塚 貴久 |
| 勝率: 8.3% 複勝率: 30.7% 平均着順: 6.9位 | ||
2 | カルネヴァーレ | 菊沢 隆徳 |
| 勝率: 7.6% 複勝率: 23.7% 平均着順: 7.0位 | ||
3 | テルケンユミクイン | 田島 俊明 |
| 勝率: 7.2% 複勝率: 20.4% 平均着順: 7.8位 | ||
5 | ボナーテソーロ | 牧 光二 |
| 勝率: 6.6% 複勝率: 23.2% 平均着順: 7.9位 | ||
12 | コルヴィル | 柄崎 将寿 |
| 勝率: 6.1% 複勝率: 12.1% 平均着順: 8.8位 | ||
15 | ミツカネヴィーナス | 鈴木 伸尋 |
| 勝率: 6.0% 複勝率: 20.4% 平均着順: 7.6位 | ||
7 | ウインイメル | 深山 雅史 |
| 勝率: 5.4% 複勝率: 19.2% 平均着順: 8.1位 | ||
9 | ジャクソン | 武市 康男 |
| 勝率: 3.9% 複勝率: 14.6% 平均着順: 8.5位 | ||
6 | ウーバーストロング | 杉浦 宏昭 |
| 勝率: 2.5% 複勝率: 13.3% 平均着順: 8.8位 | ||
8 | オウケンシルヴァー | 松永 康利 |
| 勝率: 2.4% 複勝率: 13.8% 平均着順: 8.9位 | ||
10 | ハクシンブライアン | 松山 将樹 |
| 勝率: 2.4% 複勝率: 9.1% 平均着順: 8.9位 | ||
1 | キャストロペペ | 堀内 岳志 |
| 勝率: 2.0% 複勝率: 13.3% 平均着順: 8.3位 | ||
14 | グラスビジョン | 佐藤 吉勝 |
| 勝率: 0.6% 複勝率: 4.8% 平均着順: 10.4位 | ||
13 | グランドフォレスト | 室井 潔 |
| 勝率: 0.0% 複勝率: 0.0% 平均着順: 8.5位 | ||
🧬 AI競馬ウェーブ血統×条件適性分析「4歳以上1勝クラス」
中山ダート1800m付近での父馬別産駒成績(過去10年)を分析しました。
勝率が最も高い血統はOmaha Beach産駒(5戦1勝・勝率20.0%)です。
血統の条件適性は馬券検討の重要な材料となります。
| 馬番 | 馬名 | 父馬 |
|---|---|---|
12 | コルヴィル | Omaha Beach |
| 出走: 5回 勝率: 20.0% 複勝率: 40.0% | ||
16 | ドゥマーヴェリック | ドゥラメンテ |
| 出走: 178回 勝率: 11.8% 複勝率: 24.7% | ||
2 | カルネヴァーレ | ダノンレジェンド |
| 出走: 73回 勝率: 11.0% 複勝率: 31.5% | ||
8 | オウケンシルヴァー | ニューイヤーズデイ |
| 出走: 85回 勝率: 10.6% 複勝率: 25.9% | ||
7 | ウインイメル | サンダースノー |
| 出走: 85回 勝率: 10.6% 複勝率: 24.7% | ||
11 | ボルトテソーロ | サンダースノー |
| 出走: 85回 勝率: 10.6% 複勝率: 24.7% | ||
13 | グランドフォレスト | リアルインパクト |
| 出走: 120回 勝率: 10.0% 複勝率: 25.8% | ||
15 | ミツカネヴィーナス | ヘニーヒューズ |
| 出走: 341回 勝率: 9.4% 複勝率: 28.7% | ||
10 | ハクシンブライアン | リアルスティール |
| 出走: 109回 勝率: 8.3% 複勝率: 22.9% | ||
9 | ジャクソン | サトノアラジン |
| 出走: 101回 勝率: 6.9% 複勝率: 16.8% | ||
4 | エデルクローネ | フィエールマン |
| 出走: 21回 勝率: 4.8% 複勝率: 23.8% | ||
1 | キャストロペペ | シャンハイボビー |
| 出走: 55回 勝率: 3.6% 複勝率: 10.9% | ||
3 | テルケンユミクイン | アルアイン |
| 出走: 31回 勝率: 0.0% 複勝率: 3.2% | ||
14 | グラスビジョン | ノーブルミッション |
| 出走: 24回 勝率: 0.0% 複勝率: 8.3% | ||
6 | ウーバーストロング | レッドベルジュール |
| 出走: 3回 勝率: 0.0% 複勝率: 0.0% | ||
5 | ボナーテソーロ | Nathaniel |
| 出走: 2回 勝率: 0.0% 複勝率: 0.0% | ||
🐴 AI競馬ウェーブ穴馬診断書「4歳以上1勝クラス」
AI予測では上位評価ではないものの、特定の激走条件に合致する馬を検出しました。馬券の紐や3連系の穴馬として要チェックです。
※ 穴馬度は過去の走行パターンから算出した参考指標です。
5 ボナーテソーロ(木幡巧也騎手) ★★★★☆【大穴候補】
🔥 前走10着大敗→2000mから1800mへ距離短縮。距離が長すぎた可能性があり、短縮で一変の余地あり。
🔥 前走横山琉人騎手で10着→木幡巧也騎手に乗り替わり。手替わりで激変の可能性を秘める。
📌 前走芝からダートに初挑戦。未知の魅力がある。
📌 2走前12着の大敗から前走10着に浮上。V字回復の途上にあり、さらなる上昇が期待できる。
📊 近走成績: 小倉芝2000m 10着 → 福島芝2000m 12着 → 福島芝2600m 16着
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ↑ 上昇中
1 キャストロペペ(野中悠太郎騎手) ★★★☆☆【穴馬候補】
🔥 前走遠藤汰月騎手で12着→野中悠太郎騎手に乗り替わり。手替わりで激変の可能性を秘める。
🔥 近走不振だが中山では2着の好走歴。舞台替わりで穴を開ける可能性。
📊 近走成績: 中山ダート1800m 12着 → 中山ダート1800m 11着 → 中山ダート1800m 2着
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ↑ 上昇中
6 ウーバーストロング(木幡育也騎手) ★★★☆☆【穴馬候補】
🔥 前走遠藤汰月騎手で15着→木幡育也騎手に乗り替わり。手替わりで激変の可能性を秘める。
📌 前走芝からダートに初挑戦。未知の魅力がある。
📌 2走前17着の大敗から前走15着に浮上。V字回復の途上にあり、さらなる上昇が期待できる。
📊 近走成績: 中山芝1600m 15着 → 東京芝1600m 17着 → 福島芝1800m 16着
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ↑ 上昇中



