⚠️この記事のAI競馬予想は「2024年」の
過去のレースになるのでご注意下さい。
「2歳新馬」の無料AI競馬予想
競馬予想の更新日:
中山
6R12:45
2歳新馬ダート1200m16頭
170 円
🔖 競馬予想の目次
🤖 競馬AIによる「2歳新馬」競馬予想
「2歳新馬」で強さが目立つのは《コナベイション》です。次に期待出来るのは《パシーヴ》です。人気は意外と無く、競馬AI指数を考えると買いでしょう。
AIの競馬予想と人気がズレているのが、《パシーヴ》、《エイシンカルナボン》です。オッズは高くなる見込みです。
「2歳新馬」は強い馬が多いため、馬券はボックス買いが良いかも知れません。
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
|---|---|---|---|
3 | 14.6倍 | ◎65.7 | |
9 | 47.0倍 | ○55.2 | |
4 | 923.3倍 | ▲53.9 | |
10 | 26.5倍 | △52.8 | |
5 | 36.7倍 | ☆52.3 | |
13 | 58.6倍 | 52.0 | |
14 | 816.0倍 | 51.9 | |
8 | 610.3倍 | 49.1 | |
1 | 714.6倍 | 48.6 | |
2 | 1131.4倍 | 48.3 | |
15 | 1335.6倍 | 45.6 | |
12 | 1233.8倍 | 45.3 | |
7 | 1028.0倍 | 45.0 | |
16 | 1640.2倍 | 44.2 | |
11 | 1335.6倍 | 42.3 | |
6 | 1537.8倍 | 41.3 |
🧮 馬券点数計算
上の競馬予想一覧表の「軸」「紐」「穴」のボタンを押すと
自動でそれぞれの券種の点数が表示されます。
馬券購入の参考にしてください。
| ワイド | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
|---|
⭐ みんなの「2歳新馬」AI競馬予想期待度
あなたの「2歳新馬」AI競馬予想期待度は?
星マークを押すと、みんなのAI競馬予想期待度が表示されます。
みんなのAI競馬予想期待度は、123人の投票で平均4.5です。
🎯 AI競馬予想の的中馬券
複勝
9パシーヴ
170 円
📊 枠番の同条件レース過去10年統計データ
| 枠番 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
|---|---|---|---|
1枠 | 2335頭 | 400頭(17.13%) | 132頭(5.653%) |
2枠 | 2425頭 | 422頭(17.402%) | 133頭(5.484%) |
3枠 | 2460頭 | 451頭(18.333%) | 140頭(5.691%) |
4枠 | 2488頭 | 448頭(18.006%) | 145頭(5.827%) |
5枠 | 2499頭 | 477頭(19.087%) | 164頭(6.562%) |
6枠 | 2511頭 | 538頭(21.425%) | 188頭(7.487%) |
7枠 | 2510頭 | 528頭(21.035%) | 175頭(6.972%) |
8枠 | 2511頭 | 536頭(21.346%) | 191頭(7.606%) |
「2歳新馬」の枠番による競馬予想は「外枠」が有利になる可能性が高いです。
最も有利な枠番は「8枠」です。《サヨノジャンボリー》、《キタノラータム》が8枠なので要注目です。
複勝率が高い枠番は「6枠」です。《キタノロワーズ》、《スパルタンワールド》は6枠なので紐にオススメです。
逆に最も不利な枠番は「2枠」になります。《コナベイション》、《エイシンカルナボン》は2枠となり枠番で考えると期待薄でしょう。
🏇 騎手の同条件レース過去10年統計データ
| 騎手名 | 総騎乗回数 | 3着以内回数 | 1着回数 |
|---|---|---|---|
野中 悠太郎 | 503回 | 45回(8.946%) | 15回(2.982%) |
柴田 大知 | 488回 | 72回(14.754%) | 15回(3.073%) |
横山 武史 | 349回 | 107回(30.659%) | 46回(13.18%) |
吉田 豊 | 433回 | 86回(19.861%) | 28回(6.466%) |
杉原 誠人 | 245回 | 23回(9.387%) | 8回(3.265%) |
佐藤 翔馬 | 43回 | 3回(6.976%) | 1回(2.325%) |
丸田 恭介 | 318回 | 34回(10.691%) | 7回(2.201%) |
松岡 正海 | 413回 | 73回(17.675%) | 22回(5.326%) |
石橋 脩 | 375回 | 107回(28.533%) | 33回(8.8%) |
菅原 明良 | 317回 | 67回(21.135%) | 20回(6.309%) |
岩部 純二 | 269回 | 28回(10.408%) | 4回(1.486%) |
江田 照男 | 593回 | 93回(15.682%) | 33回(5.564%) |
丹内 祐次 | 359回 | 52回(14.484%) | 11回(3.064%) |
大野 拓弥 | 632回 | 152回(24.05%) | 48回(7.594%) |
内田 博幸 | 645回 | 146回(22.635%) | 46回(7.131%) |
黛 弘人 | 165回 | 20回(12.121%) | 1回(0.606%) |
「2歳新馬」の騎手による競馬予想で、得意な騎手は横山 武史 騎手です。《コナベイション》に騎乗します。勝利数も多いので、要注目です。
複勝率が高い騎手も横山 武史 騎手です。軸に選んでも良いでしょう。
逆に期待できない騎手は佐藤 翔馬 騎手です。《ハクサンエクレール》に騎乗します。好材料がない場合は買わないほうが良いでしょう。
🐴 「2歳新馬」出走馬の基本情報一覧
👣 脚質の同条件レース過去10年統計データ
| 脚質 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
|---|---|---|---|
逃げ | 1266頭 | 604頭(47.709%) | 283頭(22.353%) |
先行 | 4517頭 | 1769頭(39.163%) | 637頭(14.102%) |
差し | 7398頭 | 1109頭(14.99%) | 281頭(3.798%) |
追込 | 6558頭 | 318頭(4.849%) | 67頭(1.021%) |
⚧ 性別の同条件レース過去10年統計データ
| 性別 | 総出走頭数 | 3着以内頭数 | 1着頭数 |
|---|---|---|---|
牡馬 | 9512頭 | 2141頭(22.508%) | 742頭(7.8%) |
牝馬 | 9460頭 | 1534頭(16.215%) | 483頭(5.105%) |
セン馬 | 767頭 | 125頭(16.297%) | 43頭(5.606%) |
性別での競馬予想は優劣分析は最後の競馬予想に悩む時に参考にしましょう。
基本的に牡馬が有利なので、牝馬とセン馬が他のレースと比べてどうなのかを検討しましょう。



