「3歳未勝利」の無料AI競馬予想【ウェーブ】
競馬予想の更新日:
阪神
4R
3歳未勝利芝2400m18頭
🔖 競馬予想の目次
🤖 競馬AIウェーブによる「3歳未勝利」競馬予想
競馬AIウェーブの予想自信度は…
自信ナシ
18頭が出走する「3歳未勝利」(芝2400m)。多頭数戦ならではの紛れが起きやすい条件です。AIが最も高く評価したのは《ラピス》でございます。次いで《フィエールシャンテ》、《バディ》の順に評価しておりますが、芝2400mの多頭数レースでは不利を受ける馬も出やすく、実力通りに決まるとは限りません。枠順統計データも参考に、総合的にご判断くださいませ。
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
|---|---|---|---|
| 0 | 00倍 | ◎ 90.0 | |
| 0 | 00倍 | ○ 88.2 | |
| 0 | 00倍 | ▲ 73.7 | |
| 0 | 00倍 | △ 70.9 | |
| 0 | 00倍 | ☆ 70.5 | |
| 0 | 00倍 | 68.9 | |
| 0 | 00倍 | 65.3 | |
| 0 | 00倍 | 61.2 | |
| 0 | 00倍 | 60.8 | |
| 0 | 00倍 | 57.3 | |
| 0 | 00倍 | 56.1 | |
| 0 | 00倍 | 48.0 | |
| 0 | 00倍 | 46.5 | |
| 0 | 00倍 | 46.1 | |
| 0 | 00倍 | 41.0 | |
| 0 | 00倍 | 37.4 | |
| 0 | 00倍 | 36.3 | |
| 0 | 00倍 | 消 20.0 |
🧮 馬券点数計算
上の競馬予想一覧表の「軸」「紐」「穴」のボタンを押すと
自動でそれぞれの券種の点数が表示されます。
馬券購入の参考にしてください。
| ワイド | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
|---|
📊 AIスコア分布「3歳未勝利」
スコアが団子状態となっております(上位差1.8pt)。どの馬にもチャンスがある混戦模様でございます。穴馬の台頭にも十分ご注意いただき、余裕を持った買い目をおすすめいたします。
⭐ AI競馬ウェーブ注目馬ピックアップ「3歳未勝利」
0 ラピス(M.デムーロ騎手)
「3歳未勝利」の注目馬は《ラピス》。AIが本命に推す理由を解説いたします。
📌 前走の北村友一騎手からM.デムーロ騎手に乗り替わり。手替わり効果に期待。
📌 約3ヶ月の休養明け。フレッシュな状態での復帰戦。
📊 近走成績: 阪神芝2400m 6着(6人気) → 京都芝2400m 5着(4人気) → 京都芝2000m 7着(8人気)
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ↓ 下降中
🎲 波乱度メーター「3歳未勝利」
過去160レースでの1番人気の勝率は37.5%。
やや堅い傾向のコース条件で、軸馬を信頼しやすいレースと言えます。
なお、多頭数で紛れやすいである点もご考慮ください。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1番人気の勝率 | 37.5% |
| 1番人気の連対率 | 56.2% |
| 1番人気の複勝率 | 71.2% |
| 勝ち馬の平均人気 | 2.8番人気 |
| 集計レース数 | 160レース |
🏇 AI競馬ウェーブ展開予測シナリオ「3歳未勝利」
出走馬の直近レースの脚質から、このレースの展開を予測します。
予測ペース:スローペース
先行争いが穏やかなメンバー構成でございます。逃げ・先行馬が楽にポジションを取れる見込みで、4角先頭からの押し切りが決まりやすい展開が予想されます。前に行ける馬を中心に馬券を組み立てるのがおすすめです。
| 脚質 | 頭数 | 構成比 |
|---|---|---|
逃げ | 0頭 | 0.0% |
先行 | 2頭 | 11.1% |
差し | 9頭 | 50.0% |
追込 | 7頭 | 38.9% |
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測「3歳未勝利」
特に注目していただきたいのは上昇中の《ボッチョ》《ハギノデュア》でございます。
調子の波に乗っている馬は、本番でも好走する傾向がございます。
人気に関わらず、好調馬は馬券に組み入れておく価値があるでしょう。
| 馬番 | 馬名 | 調子 |
|---|---|---|
0 | マヤノイマジン | ← 横ばい |
| 直近5走: 15着 | ||
0 | ルクスディグニティ | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 3着 ← 9着 ← 9着 ← 7着 ← 16着 | ||
0 | フィエールシャンテ | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 10着 ← 6着 ← 5着 ← 18着 | ||
0 | ボッチョ | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 12着 ← 12着 ← 9着 | ||
0 | ワンダースアン | ← 横ばい |
| 直近5走: 10着 | ||
0 | ハギノデュア | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 16着 ← 14着 | ||
0 | バディ | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 11着 ← 6着 | ||
0 | レーヴドリュヌ | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 6着 ← 17着 ← 11着 | ||
0 | キービート | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 4着 ← 10着 ← 8着 ← 8着 ← 9着 | ||
0 | ボールドペイト | ↖ やや上昇 |
| 直近5走: 12着 ← 16着 ← 11着 | ||
0 | ラピス | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 6着 ← 5着 ← 7着 | ||
0 | ジュンクロノシップ | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 11着 ← 10着 ← 7着 ← 13着 ← 6着 | ||
0 | ラッキーシグネチャ | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 8着 ← 14着 | ||
0 | レッドフレーザー | ↙ やや下降 |
| 直近5走: 7着 ← 7着 ← 5着 ← 6着 ← 9着 | ||
0 | ベルドゥニュイ | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 7着 ← 16着 | ||
0 | ナムラヴンダー | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 6着 ← 5着 ← 3着 ← 8着 ← 7着 | ||
0 | トライアンドエラー | ↙ やや下降 |
| 直近5走: 6着 ← 6着 ← 16着 ← 17着 ← 2着 | ||
0 | シャンドラファール | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 2着 ← 4着 ← 5着 ← 13着 ← 10着 | ||
👔 AI競馬ウェーブ調教師×阪神相性分析「3歳未勝利」
阪神での勝率が最も高いのは高野 友和調教師(332戦50勝・勝率15.1%)でございます。
出走経験が最も豊富なのは矢作 芳人調教師(581戦)です。
| 馬番 | 馬名 | 調教師 |
|---|---|---|
0 | ハギノデュア | 高野 友和 |
| 勝率: 15.1% 複勝率: 35.5% 平均着順: 6.0位 | ||
0 | ワンダースアン | 斉藤 崇史 |
| 勝率: 14.1% 複勝率: 35.8% 平均着順: 5.9位 | ||
0 | ボッチョ | 石坂 公一 |
| 勝率: 12.1% 複勝率: 26.3% 平均着順: 7.1位 | ||
0 | シャンドラファール | 井上 智史 |
| 勝率: 10.0% 複勝率: 23.3% 平均着順: 7.6位 | ||
0 | バディ | 四位 洋文 |
| 勝率: 9.6% 複勝率: 28.1% 平均着順: 7.1位 | ||
0 | ラピス | 安田 翔伍 |
| 勝率: 8.8% 複勝率: 28.8% 平均着順: 7.1位 | ||
0 | マヤノイマジン | 矢作 芳人 |
| 勝率: 7.9% 複勝率: 27.0% 平均着順: 6.9位 | ||
0 | ラッキーシグネチャ | 矢作 芳人 |
| 勝率: 7.9% 複勝率: 27.0% 平均着順: 6.9位 | ||
0 | レッドフレーザー | 矢作 芳人 |
| 勝率: 7.9% 複勝率: 27.0% 平均着順: 6.9位 | ||
0 | ベルドゥニュイ | 矢作 芳人 |
| 勝率: 7.9% 複勝率: 27.0% 平均着順: 6.9位 | ||
0 | レーヴドリュヌ | 宮本 博 |
| 勝率: 7.7% 複勝率: 22.1% 平均着順: 7.4位 | ||
0 | ルクスディグニティ | 昆 貢 |
| 勝率: 7.7% 複勝率: 25.1% 平均着順: 7.0位 | ||
0 | ジュンクロノシップ | 浜田 多実雄 |
| 勝率: 6.6% 複勝率: 17.7% 平均着順: 7.8位 | ||
0 | ボールドペイト | 千田 輝彦 |
| 勝率: 6.6% 複勝率: 20.7% 平均着順: 7.9位 | ||
0 | ナムラヴンダー | 河嶋 宏樹 |
| 勝率: 6.4% 複勝率: 20.7% 平均着順: 7.5位 | ||
0 | キービート | 宮 徹 |
| 勝率: 4.5% 複勝率: 19.5% 平均着順: 7.4位 | ||
0 | トライアンドエラー | 加藤 公太 |
| 勝率: 2.7% 複勝率: 16.2% 平均着順: 7.8位 | ||
0 | フィエールシャンテ | 小椋 研介 |
| 勝率: 2.5% 複勝率: 12.5% 平均着順: 8.1位 | ||
🧬 AI競馬ウェーブ血統×条件適性分析「3歳未勝利」
阪神芝2400m付近での父馬別産駒成績(過去10年)を分析しました。
勝率が最も高い血統はキズナ産駒(128戦23勝・勝率18.0%)です。
血統の条件適性は馬券検討の重要な材料となります。
| 馬番 | 馬名 | 父馬 |
|---|---|---|
0 | バディ | キズナ |
| 出走: 128回 勝率: 18.0% 複勝率: 39.8% | ||
0 | ラッキーシグネチャ | キズナ |
| 出走: 128回 勝率: 18.0% 複勝率: 39.8% | ||
0 | ルクスディグニティ | リオンディーズ |
| 出走: 17回 勝率: 17.6% 複勝率: 29.4% | ||
0 | マヤノイマジン | コントレイル |
| 出走: 14回 勝率: 14.3% 複勝率: 50.0% | ||
0 | ラピス | コントレイル |
| 出走: 14回 勝率: 14.3% 複勝率: 50.0% | ||
0 | ベルドゥニュイ | コントレイル |
| 出走: 14回 勝率: 14.3% 複勝率: 50.0% | ||
0 | ハギノデュア | ブリックスアンドモルタル |
| 出走: 24回 勝率: 12.5% 複勝率: 16.7% | ||
0 | ボッチョ | オルフェーヴル |
| 出走: 100回 勝率: 10.0% 複勝率: 27.0% | ||
0 | レーヴドリュヌ | オルフェーヴル |
| 出走: 100回 勝率: 10.0% 複勝率: 27.0% | ||
0 | レッドフレーザー | ドレフォン |
| 出走: 12回 勝率: 8.3% 複勝率: 25.0% | ||
0 | シャンドラファール | ドレフォン |
| 出走: 12回 勝率: 8.3% 複勝率: 25.0% | ||
0 | トライアンドエラー | ディープブリランテ |
| 出走: 30回 勝率: 0.0% 複勝率: 23.3% | ||
0 | フィエールシャンテ | フィエールマン |
| 出走: 6回 勝率: 0.0% 複勝率: 33.3% | ||
0 | ワンダースアン | デクラレーションオブウォー |
| 出走: 6回 勝率: 0.0% 複勝率: 16.7% | ||
0 | キービート | ファインニードル |
| 出走: 4回 勝率: 0.0% 複勝率: 0.0% | ||
0 | ボールドペイト | アメリカンペイトリオット |
| 出走: 2回 勝率: 0.0% 複勝率: 0.0% | ||
0 | ナムラヴンダー | キセキ |
| 出走: 1回 勝率: 0.0% 複勝率: 100.0% | ||
0 | ジュンクロノシップ | レッドファルクス |
| 出走: 0回 勝率: - 複勝率: - | ||
🐴 AI競馬ウェーブ穴馬診断書「3歳未勝利」
「3歳未勝利」では3頭もの穴馬候補が検出されました。これだけ激走パターンに合致する馬が多いということは、波乱の可能性が高いレースと言えるでしょう。馬券は手広く構えることをおすすめします。
※ 穴馬度は過去の走行パターンから算出した参考指標です。
0 ボッチョ(川端海翼騎手) ★★☆☆☆【注意馬】
🔥 前走河原田菜騎手で12着→川端海翼騎手に乗り替わり。手替わりで激変の可能性を秘める。
📊 近走成績: 京都芝2400m 12着 → 京都ダート1800m 12着 → 札幌芝1800m 9着
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ↑ 上昇中
0 マヤノイマジン(今村聖奈騎手) ★★☆☆☆【注意馬】
🔥 前走古川奈穂騎手で15着→今村聖奈騎手に乗り替わり。手替わりで激変の可能性を秘める。
📊 近走成績: 阪神芝1600m 15着
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ← 横ばい
0 ラッキーシグネチャ(北村友一騎手) ★★☆☆☆【注意馬】
🔥 前走古川奈穂騎手で8着→北村友一騎手に乗り替わり。手替わりで激変の可能性を秘める。
📊 近走成績: 阪神芝2000m 8着 → 京都芝1800m 14着
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ↓ 下降中
❓ 「3歳未勝利」AI競馬予想のよくある質問
Q. 「3歳未勝利」のAI競馬予想は無料で見られますか?
A. はい、「3歳未勝利」を含む中央競馬の全レースのAI競馬予想を無料で公開しております。会員登録も不要で、どなたでもすぐにご利用いただけます。
Q. 「3歳未勝利」のAI予想はいつ更新されますか?
A. 最速で2日前(木曜日)の17時頃に公開し、前日の馬番発表時(12時頃)に更新、当日の朝9時頃に最終更新されます。
Q. 「3歳未勝利」(阪神芝2400m・18頭)の予想の根拠は?
A. JRA公式データを基に、過去10年以上のレースデータを独自の機械学習モデル(LightGBM)で分析しています。走破タイム・コース適性・騎手成績・血統・調教データなど3,000以上の特徴量を総合的に評価し、各馬の能力値をスコア化しております。



