「UHB杯」の無料AI競馬予想【ウェーブ】
競馬予想の更新日:
函館
11R
UHB杯芝1200m16頭
🔖 競馬予想の目次
🤖 競馬AIウェーブによる「UHB杯」競馬予想
競馬AIウェーブの予想自信度は…
自信アリ
「UHB杯」(芝1200m)は16頭立ての多頭数戦でございます。AIの総合分析では《シカゴスティング》を本命に推奨いたします。対抗は《ルーフ》、単穴に《サウスバンク》を指名しております。芝1200mの多頭数レースでは枠順や展開の影響が大きくなりますので、下記の展開予測シナリオも合わせてご参照いただければ幸いです。馬券は少し広めに構えておくのが賢明でしょう。
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
|---|---|---|---|
| 0 | 00倍 | ◎ 90.0 | |
| 0 | 00倍 | ○ 77.4 | |
| 0 | 00倍 | ▲ 74.7 | |
| 0 | 00倍 | △ 65.7 | |
| 0 | 00倍 | ☆ 57.7 | |
| 0 | 00倍 | 54.9 | |
| 0 | 00倍 | 54.6 | |
| 0 | 00倍 | 52.6 | |
| 0 | 00倍 | 45.5 | |
| 0 | 00倍 | 33.9 | |
| 0 | 00倍 | 消 26.9 | |
| 0 | 00倍 | 消 25.5 | |
| 0 | 00倍 | 消 24.9 | |
| 0 | 00倍 | 消 24.8 | |
| 0 | 00倍 | 消 23.2 | |
| 0 | 00倍 | 消 20.0 |
🧮 馬券点数計算
上の競馬予想一覧表の「軸」「紐」「穴」のボタンを押すと
自動でそれぞれの券種の点数が表示されます。
馬券購入の参考にしてください。
| ワイド | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
|---|
📊 AIスコア分布「UHB杯」
1位と2位のスコア差は12.6ptとなっております。AIは本命馬を明確に上位と評価しており、軸として信頼できる一頭でございます。全体のスコア幅は70.0ptで、上位と下位の力差がはっきりした構成です。
⭐ AI競馬ウェーブ注目馬ピックアップ「UHB杯」
0 シカゴスティング(武豊騎手)
当AI予想の本命馬《シカゴスティング》にフォーカスしてご紹介いたします。
📌 前走の菱田裕二騎手から武豊騎手に乗り替わり。手替わり効果に期待。
📌 約3ヶ月の休養明け。フレッシュな状態での復帰戦。
📌 近走の着順が上昇傾向(7着→5着→10着→4着→6着)。調子の波に乗っている。
📊 近走成績: 阪神芝1200m 7着(9人気) → 京都芝1200m 5着(11人気) → 新潟芝1200m 10着(6人気)
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ↖ やや上昇
🎲 波乱度メーター「UHB杯」
過去425レースで1番人気の勝率は31.3%と標準的な水準です。
堅い決着も波乱もあり得るため、ヒモを広めに取ることをおすすめいたします。
なお、多頭数で紛れやすいである点もご考慮ください。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1番人気の勝率 | 31.3% |
| 1番人気の連対率 | 48.2% |
| 1番人気の複勝率 | 59.8% |
| 勝ち馬の平均人気 | 3.4番人気 |
| 集計レース数 | 425レース |
🏇 AI競馬ウェーブ展開予測シナリオ「UHB杯」
出走馬の直近レースの脚質から、このレースの展開を予測します。
予測ペース:ハイペース
逃げ2頭・先行3頭と先行争いが激しくなりそうな構成でございます。ペースが速くなれば前の馬が消耗しやすく、差し・追込タイプの馬に注目です。後方から脚を溜められる馬を重視した馬券構成をおすすめいたします。
| 脚質 | 頭数 | 構成比 |
|---|---|---|
逃げ | 2頭 | 12.5% |
先行 | 3頭 | 18.8% |
差し | 5頭 | 31.2% |
追込 | 6頭 | 37.5% |
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測「UHB杯」
特に注目していただきたいのは上昇中の《サムハンター》《アシャカタカ》でございます。
調子の波に乗っている馬は、本番でも好走する傾向がございます。
人気に関わらず、好調馬は馬券に組み入れておく価値があるでしょう。
| 馬番 | 馬名 | 調子 |
|---|---|---|
0 | サムハンター | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 14着 ← 13着 ← 7着 ← 12着 ← 9着 | ||
0 | ダークエクリプス | ↖ やや上昇 |
| 直近5走: 11着 ← 11着 ← 7着 ← 7着 ← 11着 | ||
0 | アシャカタカ | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 15着 ← 14着 ← 16着 ← 3着 ← 9着 | ||
0 | トールキン | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 4着 ← 12着 ← 15着 ← 8着 ← 14着 | ||
0 | ルーフ | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 9着 ← 7着 ← 11着 ← 5着 ← 7着 | ||
0 | パクスロマーナ | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 15着 ← 7着 ← 17着 ← 7着 ← 3着 | ||
0 | メルトユアハート | ↙ やや下降 |
| 直近5走: 9着 ← 11着 ← 9着 ← 10着 ← 10着 | ||
0 | ヴェサリウス | ↓ 下降中 |
| 直近5走: 4着 ← 6着 ← 4着 ← 15着 ← 6着 | ||
0 | ゴールドサーベル | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 13着 ← 10着 ← 8着 ← 5着 ← 4着 | ||
0 | シカゴスティング | ↖ やや上昇 |
| 直近5走: 7着 ← 5着 ← 10着 ← 4着 ← 6着 | ||
0 | アスティスプマンテ | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 10着 ← 4着 ← 2着 ← 17着 ← 1着 | ||
0 | エヴァンスウィート | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 14着 ← 14着 ← 10着 ← 1着 ← 2着 | ||
0 | スティールブルー | ↖ やや上昇 |
| 直近5走: 5着 ← 9着 ← 14着 ← 15着 ← 1着 | ||
0 | サウスバンク | ↙ やや下降 |
| 直近5走: 2着 ← 3着 ← 8着 ← 6着 ← 2着 | ||
0 | ドゥアムール | ↙ やや下降 |
| 直近5走: 4着 ← 5着 ← 15着 ← 13着 ← 1着 | ||
0 | エコロジーク | ↑ 上昇中 |
| 直近5走: 8着 ← 16着 ← 16着 ← 16着 ← 1着 | ||
👔 AI競馬ウェーブ調教師×函館相性分析「UHB杯」
函館での勝率が最も高いのは大久保 龍志調教師(42戦7勝・勝率16.7%)でございます。
出走経験が最も豊富なのは清水 久詞調教師(77戦)です。
| 馬番 | 馬名 | 調教師 |
|---|---|---|
0 | ゴールドサーベル | 大久保 龍志 |
| 勝率: 16.7% 複勝率: 21.4% 平均着順: 7.0位 | ||
0 | メルトユアハート | 長谷川 浩大 |
| 勝率: 14.3% 複勝率: 30.4% 平均着順: 6.7位 | ||
0 | パクスロマーナ | 加藤 公太 |
| 勝率: 14.3% 複勝率: 42.9% 平均着順: 6.3位 | ||
0 | ドゥアムール | 中竹 和也 |
| 勝率: 13.8% 複勝率: 39.7% 平均着順: 5.5位 | ||
0 | シカゴスティング | 庄野 靖志 |
| 勝率: 13.0% 複勝率: 21.7% 平均着順: 8.3位 | ||
0 | ルーフ | 清水 久詞 |
| 勝率: 10.4% 複勝率: 28.6% 平均着順: 6.7位 | ||
0 | サウスバンク | 吉岡 辰弥 |
| 勝率: 7.8% 複勝率: 29.4% 平均着順: 6.5位 | ||
0 | エヴァンスウィート | 友道 康夫 |
| 勝率: 7.1% 複勝率: 28.6% 平均着順: 7.1位 | ||
0 | アシャカタカ | 鈴木 伸尋 |
| 勝率: 6.5% 複勝率: 21.7% 平均着順: 6.9位 | ||
0 | ダークエクリプス | 今野 貞一 |
| 勝率: 4.7% 複勝率: 11.6% 平均着順: 7.9位 | ||
0 | ヴェサリウス | 菊沢 隆徳 |
| 勝率: 4.1% 複勝率: 18.4% 平均着順: 7.6位 | ||
0 | エコロジーク | 森 秀行 |
| 勝率: 2.3% 複勝率: 18.2% 平均着順: 7.6位 | ||
0 | サムハンター | 高橋 康之 |
| 勝率: 2.3% 複勝率: 7.0% 平均着順: 8.3位 | ||
0 | アスティスプマンテ | 佐藤 悠太 |
| 勝率: 0.0% 複勝率: 25.0% 平均着順: 8.2位 | ||
0 | スティールブルー | 田中 勝春 |
| 勝率: 0.0% 複勝率: 57.1% 平均着順: 4.9位 | ||
0 | トールキン | 橋田 宜長 |
| 勝率: 0.0% 複勝率: 0.0% 平均着順: 4.0位 | ||
🧬 AI競馬ウェーブ血統×条件適性分析「UHB杯」
函館芝1200m付近での父馬別産駒成績(過去10年)を分析しました。
勝率が最も高い血統はスワーヴリチャード産駒(21戦5勝・勝率23.8%)です。
血統の条件適性は馬券検討の重要な材料となります。
| 馬番 | 馬名 | 父馬 |
|---|---|---|
0 | エヴァンスウィート | スワーヴリチャード |
| 出走: 21回 勝率: 23.8% 複勝率: 52.4% | ||
0 | ゴールドサーベル | レッドファルクス |
| 出走: 23回 勝率: 13.0% 複勝率: 21.7% | ||
0 | アシャカタカ | ファインニードル |
| 出走: 31回 勝率: 12.9% 複勝率: 38.7% | ||
0 | サウスバンク | グレーターロンドン |
| 出走: 8回 勝率: 12.5% 複勝率: 25.0% | ||
0 | メルトユアハート | ロードカナロア |
| 出走: 250回 勝率: 12.4% 複勝率: 31.6% | ||
0 | アスティスプマンテ | ロードカナロア |
| 出走: 250回 勝率: 12.4% 複勝率: 31.6% | ||
0 | ドゥアムール | ロードカナロア |
| 出走: 250回 勝率: 12.4% 複勝率: 31.6% | ||
0 | トールキン | ダイワメジャー |
| 出走: 222回 勝率: 10.4% 複勝率: 26.1% | ||
0 | ルーフ | ダイワメジャー |
| 出走: 222回 勝率: 10.4% 複勝率: 26.1% | ||
0 | スティールブルー | ルーラーシップ |
| 出走: 66回 勝率: 9.1% 複勝率: 21.2% | ||
0 | ダークエクリプス | ドゥラメンテ |
| 出走: 29回 勝率: 6.9% 複勝率: 13.8% | ||
0 | サムハンター | マジェスティックウォリアー |
| 出走: 20回 勝率: 0.0% 複勝率: 20.0% | ||
0 | パクスロマーナ | ネロ |
| 出走: 5回 勝率: 0.0% 複勝率: 40.0% | ||
0 | ヴェサリウス | ロゴタイプ |
| 出走: 5回 勝率: 0.0% 複勝率: 20.0% | ||
0 | シカゴスティング | ロゴタイプ |
| 出走: 5回 勝率: 0.0% 複勝率: 20.0% | ||
0 | エコロジーク | Twirling Candy |
| 出走: 0回 勝率: - 複勝率: - | ||
🐴 AI競馬ウェーブ穴馬診断書「UHB杯」
「UHB杯」はAI穴馬診断で3頭がピックアップされる混戦模様です。人気薄の好走が多発しやすい条件が揃っており、高配当を狙うチャンスが広がっています。
※ 穴馬度は過去の走行パターンから算出した参考指標です。
0 エヴァンスウィート(吉田隼人騎手) ★★★☆☆【穴馬候補】
🔥 前走武豊騎手で14着→吉田隼人騎手に乗り替わり。手替わりで激変の可能性を秘める。
🔥 近走不振だが函館では2着の好走歴。舞台替わりで穴を開ける可能性。
📊 近走成績: 京都芝1200m 14着 → 阪神芝1400m 14着 → 京都芝1400m 10着
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ↑ 上昇中
0 サムハンター(松本大輝騎手) ★★★☆☆【穴馬候補】
🔥 前走14着大敗→1400mから1200mへ距離短縮。距離が長すぎた可能性があり、短縮で一変の余地あり。
🔥 前走富田暁騎手で14着→松本大輝騎手に乗り替わり。手替わりで激変の可能性を秘める。
📊 近走成績: 阪神芝1400m 14着 → 中山芝1600m 13着 → 中山芝1600m 7着
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ↑ 上昇中
0 アシャカタカ(小林美駒騎手) ★★★☆☆【穴馬候補】
🔥 前走杉原誠人騎手で15着→小林美駒騎手に乗り替わり。手替わりで激変の可能性を秘める。
🔥 約3ヶ月の休養明けだが、以前は好走歴あり。リフレッシュ効果で復活の可能性。
📊 近走成績: 中山芝1200m 15着 → 中山芝1200m 14着 → 福島芝1200m 16着
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ↑ 上昇中
❓ 「UHB杯」AI競馬予想のよくある質問
Q. 「UHB杯」のAI競馬予想は無料で見られますか?
A. はい、「UHB杯」を含む中央競馬の全レースのAI競馬予想を無料で公開しております。会員登録も不要で、どなたでもすぐにご利用いただけます。
Q. 「UHB杯」のAI予想はいつ更新されますか?
A. 最速で2日前(木曜日)の17時頃に公開し、前日の馬番発表時(12時頃)に更新、当日の朝9時頃に最終更新されます。
Q. 「UHB杯」(函館芝1200m・16頭)の予想の根拠は?
A. JRA公式データを基に、過去10年以上のレースデータを独自の機械学習モデル(LightGBM)で分析しています。走破タイム・コース適性・騎手成績・血統・調教データなど3,000以上の特徴量を総合的に評価し、各馬の能力値をスコア化しております。



