「2歳新馬」の無料AI競馬予想【ウェーブ】
競馬予想の更新日:
函館
5R
2歳新馬芝1200m12頭
🔖 競馬予想の目次
🤖 競馬AIウェーブによる「2歳新馬」競馬予想
競馬AIウェーブの予想自信度は…
自信アリ
「2歳新馬」(芝1200m・12頭立て)は予想が非常に悩ましいレースでございます。AIモデルの算出スコアでは《アイルドフルール》がわずかにリードしておりますが、実質的には上位数頭が団子状態です。《アルテクィーン》《ダイメイビッグボス》のいずれが勝っても不思議ではありません。穴馬の台頭にも注意しつつ、余裕を持った買い目をおすすめいたします。
| 馬番 | 馬名・騎手名 | 人気 | AI予想 |
|---|---|---|---|
| 0 | 00倍 | ◎ 90.0 | |
| 0 | 00倍 | ○ 84.8 | |
| 0 | 00倍 | ▲ 68.2 | |
| 0 | 00倍 | △ 60.6 | |
| 0 | 00倍 | ☆ 59.8 | |
| 0 | 00倍 | 51.9 | |
| 0 | 00倍 | 45.4 | |
| 0 | 00倍 | 44.3 | |
| 0 | 00倍 | 43.0 | |
| 0 | 00倍 | 40.4 | |
| 0 | 00倍 | 32.3 | |
| 0 | 00倍 | 消 20.0 |
🧮 馬券点数計算
上の競馬予想一覧表の「軸」「紐」「穴」のボタンを押すと
自動でそれぞれの券種の点数が表示されます。
馬券購入の参考にしてください。
| ワイド | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
|---|
📊 AIスコア分布「2歳新馬」
全体のスコア幅は70.0ptとなっております。上位と下位の実力差がはっきりしたメンバー構成でございます。上位馬を中心に組み立てつつ、穴馬の台頭にも目を配りたいところです。
⭐ AI競馬ウェーブ注目馬ピックアップ「2歳新馬」
0 アイルドフルール(北村友一騎手)
「2歳新馬」でAIが最も高く評価した《アイルドフルール》を深掘り分析いたします。
特筆すべきイベントはありませんが、AI評価の高さに注目です。
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測: ← 横ばい
🎲 波乱度メーター「2歳新馬」
過去425レースで1番人気の勝率は31.5%と標準的な水準です。
堅い決着も波乱もあり得るため、ヒモを広めに取ることをおすすめいたします。
なお、少頭数で堅い傾向である点もご考慮ください。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1番人気の勝率 | 31.5% |
| 1番人気の連対率 | 48.9% |
| 1番人気の複勝率 | 60.0% |
| 勝ち馬の平均人気 | 3.4番人気 |
| 集計レース数 | 425レース |
🏇 AI競馬ウェーブ展開予測シナリオ「2歳新馬」
出走馬の直近レースの脚質から、このレースの展開を予測します。
予測ペース:ミドルペース
脚質構成はバランス型でございます。極端なペースにはなりにくく、総合力が問われるレースになる見込みです。展開面での大きな有利不利は生じにくいため、各馬の能力差が素直に反映されやすいでしょう。
| 脚質 | 頭数 | 構成比 |
|---|---|---|
逃げ | 0頭 | 0% |
先行 | 0頭 | 0% |
差し | 0頭 | 0% |
追込 | 0頭 | 0% |
📈 AI競馬ウェーブ調子トレンド予測「2歳新馬」
直近レースの着順変化を統計的に分析し、各馬のコンディション傾向を可視化いたしました。
着順の回帰分析により、上昇・下降トレンドを客観的に評価しております。
好調馬を見つける手がかりとしてご参照ください。
| 馬番 | 馬名 | 調子 |
|---|---|---|
0 | アルテクィーン | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
0 | アイルドフルール | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
0 | グランモンターナ | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
0 | ヴィヴィアンリーチ | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
0 | ダイメイビッグボス | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
0 | キセキノユニコーン | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
0 | ロードレスポンス | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
0 | ブルドッグミトス | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
0 | ダイシンドラゴン | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
0 | クールストラッチン | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
0 | ショウナンカノア | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
0 | ウィルレーヴィア | ← 横ばい |
| 直近5走: - | ||
👔 AI競馬ウェーブ調教師×函館相性分析「2歳新馬」
| 馬番 | 馬名 | 調教師 |
|---|---|---|
0 | グランモンターナ | 井上 智史 |
| 勝率: 33.3% 複勝率: 50.0% 平均着順: 6.3位 | ||
0 | アイルドフルール | 田中 克典 |
| 勝率: 19.4% 複勝率: 44.4% 平均着順: 4.4位 | ||
0 | ウィルレーヴィア | 尾形 和幸 |
| 勝率: 13.0% 複勝率: 31.5% 平均着順: 6.7位 | ||
0 | ロードレスポンス | 和田 勇介 |
| 勝率: 12.8% 複勝率: 30.8% 平均着順: 6.0位 | ||
0 | ダイシンドラゴン | 高橋 一哉 |
| 勝率: 12.5% 複勝率: 25.0% 平均着順: 8.0位 | ||
0 | ダイメイビッグボス | 武井 亮 |
| 勝率: 11.1% 複勝率: 27.8% 平均着順: 6.8位 | ||
0 | ショウナンカノア | 清水 久詞 |
| 勝率: 10.8% 複勝率: 29.7% 平均着順: 6.7位 | ||
0 | キセキノユニコーン | 伊坂 重信 |
| 勝率: 8.7% 複勝率: 23.9% 平均着順: 7.3位 | ||
0 | アルテクィーン | 杉山 晴紀 |
| 勝率: 7.8% 複勝率: 21.6% 平均着順: 7.2位 | ||
0 | ブルドッグミトス | 安達 昭夫 |
| 勝率: 5.4% 複勝率: 13.5% 平均着順: 7.6位 | ||
0 | クールストラッチン | 田島 俊明 |
| 勝率: 3.4% 複勝率: 20.7% 平均着順: 7.5位 | ||
0 | ヴィヴィアンリーチ | 東田 明士 |
| 勝率: 0.0% 複勝率: 9.1% 平均着順: 8.7位 | ||
🧬 AI競馬ウェーブ血統×条件適性分析「2歳新馬」
函館芝1200m付近での父馬別産駒成績(過去10年)を分析しました。
勝率が最も高い血統はサートゥルナーリア産駒(8戦1勝・勝率12.5%)です。
血統の条件適性は馬券検討の重要な材料となります。
| 馬番 | 馬名 | 父馬 |
|---|---|---|
0 | ダイメイビッグボス | サートゥルナーリア |
| 出走: 8回 勝率: 12.5% 複勝率: 37.5% | ||
0 | アイルドフルール | ミッキーアイル |
| 出走: 63回 勝率: 11.1% 複勝率: 34.9% | ||
0 | ダイシンドラゴン | ビッグアーサー |
| 出走: 89回 勝率: 7.9% 複勝率: 34.8% | ||
0 | ヴィヴィアンリーチ | タワーオブロンドン |
| 出走: 29回 勝率: 6.9% 複勝率: 17.2% | ||
0 | ショウナンカノア | ドレフォン |
| 出走: 51回 勝率: 5.9% 複勝率: 27.5% | ||
0 | ロードレスポンス | ロジャーバローズ |
| 出走: 5回 勝率: 0.0% 複勝率: 0.0% | ||
0 | グランモンターナ | ミスチヴィアスアレックス |
| 出走: 3回 勝率: 0.0% 複勝率: 33.3% | ||
0 | ウィルレーヴィア | トーセンレーヴ |
| 出走: 1回 勝率: 0.0% 複勝率: 0.0% | ||
0 | アルテクィーン | カラヴァッジオ |
| 出走: 0回 勝率: - 複勝率: - | ||
0 | キセキノユニコーン | キセキ |
| 出走: 0回 勝率: - 複勝率: - | ||
0 | ブルドッグミトス | ブルドッグボス |
| 出走: 0回 勝率: - 複勝率: - | ||
0 | クールストラッチン | サリオス |
| 出走: 0回 勝率: - 複勝率: - | ||
❓ 「2歳新馬」AI競馬予想のよくある質問
Q. 「2歳新馬」のAI競馬予想は無料で見られますか?
A. はい、「2歳新馬」を含む中央競馬の全レースのAI競馬予想を無料で公開しております。会員登録も不要で、どなたでもすぐにご利用いただけます。
Q. 「2歳新馬」のAI予想はいつ更新されますか?
A. 最速で2日前(木曜日)の17時頃に公開し、前日の馬番発表時(12時頃)に更新、当日の朝9時頃に最終更新されます。
Q. 「2歳新馬」(函館芝1200m・12頭)の予想の根拠は?
A. JRA公式データを基に、過去10年以上のレースデータを独自の機械学習モデル(LightGBM)で分析しています。走破タイム・コース適性・騎手成績・血統・調教データなど3,000以上の特徴量を総合的に評価し、各馬の能力値をスコア化しております。



